
, 30 .
, , 40 , , , .
61 . .
- , ;
- ;
- ;
- ;
- .
.
:
- ;
- ( 3000 3 , 1000) ;
- 10 ;
- ;
- .
10 . 4 .
3 - .
4 , 6 .
22 30 ( ) .
:
1 8 000
2 15 000
:
1 5 000
2 8 000
30 22 ( ) .
:
1 9 000
2 16 000
:
1 7 000
2 10 000
:
1 9 000
2 18 000
3 27 000
2020:
3 30. 12/31. 12. 2019 02. 01/03. 01. 2020 50 000 , 6 . .
02. 01/03. 01. 2020 08. 01. 2020, 6 :
1 9 000
2 18 000
3 27 000
: 23.01.2020 .
: 133.
.