Квартиры посуточно в городах России!
Узнайте как экономить на посуточной аренде жилья!
Как правильно выбрать квартиру для посуточной аренды!
* При использовании информиации на сторонних сайтах ссылка на YouRenta.Ru обязательна.
Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Многокомнатные |
---|---|---|---|---|
Абакан | 1513 | 1911 | 1980 | 3000 |
Актау | 2343 | 1822 | - | - |
Актобе | 1516 | 2264 | 2603 | - |
Александров | 7000 | - | - | - |
Алматы | 2526 | 3472 | 3545 | - |
Алушта | 1533 | 2250 | - | 300 |
Альметьевск | 1125 | 1600 | 2500 | - |
Анапа | 817 | 1060 | - | - |
Ангарск | 1422 | 1872 | 1800 | - |
Апатиты | - | 1300 | - | - |
Арзамас | 883 | - | 1400 | - |
Армавир | 1186 | 1280 | 1500 | - |
Артём | 1733 | 2100 | 2367 | - |
Архангельск | 1468 | 1819 | 1800 | 2540 |
Астана | 2231 | - | 5949 | - |
Астрахань | 1324 | 2210 | 2288 | 2995 |
Атырау | 2974 | - | - | - |
Ахтубинск | 1250 | 1300 | 1800 | - |
Ачинск | 1360 | - | - | - |
Балаково | 1056 | 1220 | 1457 | 1525 |
Балахна | 1200 | 1300 | - | - |
Балашиха | 1835 | 2433 | 2450 | - |
Балашов | 914 | 1500 | - | - |
Барановичи | 1025 | 1275 | 1901 | 1673 |
Барнаул | 1273 | 1697 | 2086 | - |
Батайск | 1300 | 1800 | - | - |
Белгород | 1513 | 2346 | 2466 | - |
Белово | 1499 | 1366 | 1599 | - |
Белогорск | 1400 | 1500 | - | - |
Белокуриха | 1200 | - | 2400 | - |
Белорецк | 800 | - | - | - |
Бердск | 1725 | - | - | - |
Березники | 1258 | 1120 | 1233 | - |
Бийск | 1154 | 1483 | 1675 | 1800 |
Биробиджан | 1000 | - | - | - |
Благовещенск | 1500 | 1500 | 1500 | - |
Бобруйск | 1314 | 1389 | 1636 | - |
Богучар | 700 | 1250 | - | - |
Бор | 1200 | - | - | - |
Борисов | 1288 | 1553 | 1834 | - |
Борисоглебск | 1367 | 1500 | 1500 | - |
Боровичи | 918 | 1400 | - | - |
Братск | 1071 | 1500 | - | - |
Брест | 1435 | 1944 | 2168 | - |
Брянск | 1347 | 2021 | 2456 | - |
Бугульма | 1000 | 1475 | 1700 | 3000 |
Великий Новгород | 928 | 1533 | 1900 | - |
Великий Устюг | 4333 | - | 2000 | - |
Верхний Уфалей | 1025 | 2000 | - | - |
Видное | 2600 | 3200 | - | - |
Винница | 1160 | 1264 | 1246 | - |
Витебск | 1328 | 2008 | 2677 | - |
Владивосток | 2398 | 2500 | 2379 | - |
Владикавказ | 1667 | 1880 | - | - |
Владимир | 1353 | 1646 | 2000 | 2500 |
Волгоград | 1112 | 1441 | 2260 | 2900 |
Волгодонск | 1173 | 1325 | 1000 | - |
Волжский | 1420 | 1500 | - | - |
Вологда | 1512 | 2059 | 2630 | - |
Воркута | 1800 | 2200 | - | - |
Воронеж | 1410 | 1686 | 2293 | - |
Воскресенск | 1667 | 1600 | 1575 | - |
Воткинск | - | - | 5000 | - |
Вуктыл | - | - | 500 | - |
Выборг | 1811 | 2160 | 2500 | - |
Вязьма | 1000 | - | - | - |
Гатчина | 2055 | 2136 | 2500 | - |
Геленджик | 1847 | 2899 | 6167 | 4500 |
Гомель | 1328 | 1577 | 1735 | 1636 |
Горно-Алтайск | 1460 | 2500 | - | - |
Гродно | 1640 | 1788 | 2052 | 2603 |
Губкин | 1250 | - | - | - |
Дзержинск | 1171 | 1376 | 1000 | - |
Дзержинский | 2500 | 2800 | - | - |
Димитровград | 1127 | 1490 | - | - |
Дмитров | 1900 | - | 3000 | - |
Днепропетровск | 1422 | 2794 | 2974 | - |
Домодедово | 2347 | 2425 | - | - |
Донецк | 803 | 967 | 1115 | - |
Евпатория | 1341 | 1599 | 3500 | - |
Егорьевск | - | 2000 | - | - |
Ейск | - | 1500 | 1850 | - |
Екатеринбург | 1432 | 1992 | 2613 | 2500 |
Елец | 1050 | 967 | - | - |
Ессентуки | 1311 | 1124 | 1160 | 8000 |
Железноводск | 1123 | 1619 | 1500 | - |
Железногорск | 1600 | 1750 | - | - |
Железнодорожный | 1750 | 3000 | 3200 | - |
Житомир | 892 | 942 | - | - |
Жуковский | 1900 | 2000 | 2500 | - |
Запорожье | 818 | 1078 | - | - |
Звенигород | 1800 | - | - | - |
Зеленогорск | 1487 | 1708 | - | 2000 |
Зеленоград | 2000 | - | - | - |
Зеленоградск | 1767 | 2267 | - | - |
Зима | 1000 | - | - | - |
Златоуст | 994 | 1167 | 1700 | - |
Иваново | 1357 | 1782 | 2400 | 1800 |
Ижевск | 1353 | 1578 | 1900 | 1200 |
Иркутск | 1552 | 1999 | 2340 | 3513 |
Ишим | 933 | 1100 | - | - |
Йошкар-Ола | 1317 | 1863 | - | - |
Казань | 1463 | 1834 | 2481 | 1833 |
Калининград | 1400 | 1931 | 2000 | - |
Калуга | 1439 | 1810 | 2557 | 600 |
Каменск-Уральский | 1320 | 1533 | 1400 | - |
Камышин | 1133 | 1500 | - | - |
Канск | 1600 | - | - | - |
Караганда | 2008 | - | - | - |
Кашин | - | 1000 | - | - |
Кемерово | 1225 | 1690 | 1978 | 3000 |
Керчь | 1227 | 1500 | 2000 | - |
Киев | 2070 | 2539 | 2765 | 3718 |
Кинешма | 910 | - | - | - |
Киров | 1042 | 1325 | 1575 | - |
Кировоград | 744 | 744 | - | - |
Кисловодск | 1540 | 1818 | 3138 | 3000 |
Клин | 1900 | 2000 | 10000 | - |
Когалым | 2000 | 2375 | - | - |
Кодинск | 1063 | 2000 | 2500 | - |
Коломна | 1500 | 1883 | - | - |
Кольчугино | 960 | - | - | - |
Комсомольск-на-Амуре | 1448 | 2067 | 2500 | - |
Копейск | 1050 | - | - | - |
Королёв | 1817 | 2100 | - | - |
Костанай | 519787 | 638765 | 668510 | - |
Костомукша | 1427 | - | - | - |
Кострома | 1219 | 1481 | 1500 | - |
Красногорск | 2763 | 2566 | 3279 | - |
Краснодар | 1414 | 1926 | 2432 | 4000 |
Краснокамск | 1200 | 1450 | 1500 | - |
Красноярск | 1428 | 1844 | 1946 | - |
Кропоткин | 1300 | - | - | - |
Кстово | 1200 | 1500 | - | - |
Кузнецк | 1100 | 1200 | - | - |
Кунгур | - | 1400 | - | - |
Курган | 1358 | 1833 | 2367 | - |
Курск | 1130 | 1682 | 1788 | - |
Лабинск | 1300 | 2000 | 3000 | - |
Ленинск-Кузнецкий | 1216 | 1185 | 1550 | - |
Лесосибирск | 1200 | - | - | - |
Липецк | 1699 | 1791 | 1892 | 1630 |
Лобня | 2414 | - | - | - |
Луганск | - | - | 1264 | - |
Луховицы | - | 1500 | 1500 | - |
Луцк | 744 | - | - | - |
Львов | 1710 | 2150 | - | - |
Люберцы | 2167 | 2500 | - | - |
Магнитогорск | 1137 | 1485 | 2140 | - |
Майкоп | 1100 | 1500 | - | - |
Махачкала | 1500 | 1999 | 1599 | - |
Мегион | 1589 | 2042 | 2717 | - |
Междуреченск | 1117 | 1525 | 2500 | - |
Миасс | 888 | 1244 | 2100 | - |
Минеральные Воды | 1400 | 2300 | 2600 | - |
Минск | 1921 | 2580 | 3970 | 4090 |
Минусинск | 1050 | 1271 | - | - |
Мирный | 2500 | 3500 | - | - |
Могилев | 1256 | 1972 | 1915 | 3495 |
Мозырь | 1036 | 1252 | 1403 | 1115 |
Мончегорск | 1500 | 1500 | - | - |
Москва | 2377 | 3181 | 4422 | 5317 |
Мурманск | 1367 | 1950 | 1500 | - |
Муром | 1200 | 933 | - | - |
Мытищи | 2038 | 2573 | 2750 | - |
Набережные Челны | 1400 | 1671 | 2150 | - |
Нальчик | 1380 | 2000 | - | - |
Невинномысск | 1000 | 1000 | - | - |
Нерюнгри | 1800 | 2300 | 3300 | - |
Нефтекамск | 1090 | 1033 | - | 1200 |
Нефтеюганск | 1795 | 1980 | - | - |
Нижневартовск | 1878 | 2552 | 2500 | - |
Нижнекамск | 1376 | 1340 | 1600 | - |
Нижний Новгород | 1504 | 2774 | 3162 | 1000 |
Нижний Тагил | 1115 | 1360 | 1250 | - |
Николаев | 1293 | 1482 | - | - |
Новокузнецк | 1489 | 1871 | 2000 | - |
Новомосковск | 900 | 900 | - | - |
Новополоцк | 1100 | 1307 | 1234 | - |
Новороссийск | 1506 | 2114 | 1900 | - |
Новосибирск | 1432 | 2021 | 2732 | 2336 |
Новотроицк | 867 | - | 1000 | - |
Новочебоксарск | 800 | 1150 | - | - |
Новочеркасск | 1121 | 1414 | 1800 | 500 |
Новый Уренгой | 2000 | 3500 | - | - |
Ногинск | 1614 | 2500 | 2500 | - |
Норильск | 2200 | 3220 | - | - |
Ноябрьск | 1750 | 2500 | - | - |
Нягань | 1350 | - | - | - |
Обнинск | 1400 | - | - | - |
Одесса | 2316 | 3376 | 4759 | 4610 |
Одинцово | 2233 | 2667 | - | - |
Октябрьский | 933 | 800 | - | - |
Омск | 1424 | 1715 | 2116 | - |
Орел | 1267 | 1774 | - | 400 |
Оренбург | 1141 | 1392 | 1971 | - |
Орск | 1000 | 1120 | 1500 | - |
Орша | 971 | 1169 | 1277 | 297 |
Павловский Посад | - | 1500 | - | 1500 |
Павлодар | 1153 | 2231 | 2380 | - |
Пенза | 1458 | 1535 | 1500 | - |
Первоуральск | 1167 | - | - | - |
Переславль-Залесский | 2000 | - | - | - |
Пермь | 1570 | 1914 | 2559 | - |
Петрозаводск | 1503 | 1929 | 2250 | - |
Петропавловск-Камчатский | 1800 | 2700 | 2500 | - |
Печоры | 1100 | 1800 | 600 | - |
Пинск | 1150 | 1348 | 1401 | 1115 |
Подольск | 1997 | 2142 | 2175 | - |
Полтава | 882 | 988 | 892 | - |
Прокопьевск | - | 1600 | - | - |
Псков | 1010 | 1513 | 2400 | - |
Пушкино | 2013 | - | - | - |
Пятигорск | 1370 | 1600 | 1300 | 500 |
Реутов | 2175 | 2500 | - | - |
Ровно | 935 | 942 | 744 | - |
Рославль | - | 1300 | - | - |
Россошь | 1200 | - | - | - |
Ростов-на-Дону | 1437 | 1935 | 2394 | - |
Рубцовск | 1000 | 1433 | 1700 | - |
Рыбинск | 1214 | 1567 | 1600 | - |
Рязань | 1358 | 1797 | 2275 | - |
Салават | 1500 | 1500 | - | - |
Салехард | 2800 | - | - | - |
Самара | 1445 | 1806 | 2400 | - |
Санкт-Петербург | 1744 | 2294 | 4052 | 3582 |
Саранск | 1356 | 1917 | 3750 | - |
Сарапул | 1050 | 2150 | - | - |
Саратов | 1240 | 1559 | 1903 | 600 |
Сатка | 975 | 1550 | - | - |
Саяногорск | 1350 | - | - | - |
Саянск | 1200 | 1500 | - | - |
Светлогорск | 2500 | 3200 | - | - |
Севастополь | 1731 | 2218 | 3500 | 267 |
Сергиев Посад | 2050 | 2175 | - | - |
Серов | 1096 | 1265 | 1500 | - |
Серпухов | 1667 | 2000 | 2350 | - |
Симферополь | 1615 | 1801 | 2387 | 1833 |
Славянск-на-Кубани | 1367 | - | 1200 | - |
Смоленск | 1321 | 1571 | 1836 | - |
Советская Гавань | 1200 | - | - | - |
Советский | 1250 | 2000 | 3000 | - |
Солигорск | 1685 | 1838 | 2206 | 3123 |
Сочи | 1731 | 2444 | 3570 | 1150 |
Ставрополь | 1274 | 1796 | 2213 | 2400 |
Старый Оскол | 1398 | 1300 | 4000 | - |
Стерлитамак | 1041 | 1391 | 1900 | - |
Ступино | 2000 | 2500 | - | - |
Суздаль | 941 | 781 | - | - |
Сумы | 1019 | 1475 | - | - |
Сургут | 1820 | 2299 | 2692 | 4000 |
Сызрань | 1031 | 1550 | - | - |
Сыктывкар | 1480 | 2206 | - | - |
Таганрог | 1000 | 1100 | 1375 | - |
Тамбов | 1284 | 1553 | 1704 | - |
Тараз | 1438 | 1115 | - | - |
Тверь | 1392 | 1667 | 1807 | - |
Темиртау | 1487 | - | - | - |
Тихорецк | - | 2500 | - | - |
Тобольск | 1218 | 2200 | 2800 | - |
Тольятти | 1486 | 1622 | 1829 | 1600 |
Томск | 1374 | 2137 | - | - |
Туапсе | 1480 | 1943 | 2000 | - |
Туймазы | 1000 | 1500 | 2000 | - |
Тула | 1393 | 1777 | 1717 | - |
Тулун | 1000 | 1600 | - | - |
Тюмень | 1470 | 1948 | 2671 | 650 |
Углич | 2000 | - | - | - |
Удачный | - | 2100 | 2500 | - |
Ужгород | 1190 | - | - | - |
Улан-Удэ | 1468 | 1827 | 2330 | - |
Ульяновск | 1428 | 1881 | 2192 | 1500 |
Уральск | 1621 | 2204 | 2380 | - |
Усинск | 2000 | - | - | - |
Усолье-Сибирское | 1000 | 1200 | 2400 | - |
Усть-Илимск | 1375 | 1500 | - | - |
Усть-Каменогорск | 132917 | 357188 | 2603 | - |
Усть-Катав | - | 1200 | - | - |
Усть-Кут | 1300 | - | - | - |
Уфа | 1439 | 1849 | 2533 | 1350 |
Ухта | 1658 | 1942 | 2900 | 3000 |
Учалы | 883 | 968 | - | - |
Феодосия | 767 | 3000 | 850 | - |
Хабаровск | 1647 | 2289 | 2350 | - |
Ханты-Мансийск | 2139 | 3147 | 4200 | - |
Харьков | 1041 | 1720 | 1562 | - |
Херсон | - | 930 | - | - |
Химки | 2161 | 2767 | - | - |
Чайковский | 1214 | 1600 | - | 2200 |
Чебаркуль | 1200 | 1200 | - | - |
Чебоксары | 1036 | 1238 | 1870 | 3000 |
Челябинск | 1199 | 1909 | 3045 | 7063 |
Череповец | 1364 | 1945 | - | - |
Чернигов | 930 | 1264 | - | - |
Черновцы | - | 793 | 892 | - |
Черногорск | 1339 | 1700 | - | - |
Чехов | 2500 | 2000 | - | - |
Чита | 1614 | 1855 | 2160 | - |
Шуя | 1250 | 1300 | - | - |
Шымкент | - | 2603 | 2974 | - |
Щёлково | 2098 | 2622 | - | - |
Экибастуз | 1859 | 1636 | - | - |
Электросталь | 1640 | 1950 | - | - |
Элиста | 1133 | - | - | - |
Энгельс | 1400 | 1700 | 2250 | - |
Югорск | 1080 | - | - | - |
Южно-Сахалинск | 2323 | 2650 | 3500 | - |
Южноуральск | 800 | - | 1700 | - |
Якутск | 2293 | 2583 | - | - |
Ялта | 1667 | 2273 | 3000 | - |
Ярославль | 1371 | 1562 | 1298 | - |
814 квартиры в Москве от 300 рублей в сутки.
Как сдавать жильё правильно!Узнайте как работает бизнес посуточной аренды изнутри!