Квартиры посуточно в городах России!
Узнайте как экономить на посуточной аренде жилья!
Как правильно выбрать квартиру для посуточной аренды!
Информация о средней стоимости коттеджей и квартир посуточно в городах России, Казахстана, Белоруси и Украины по данным портала YouRenta.Ru.
* При использовании информиации на сторонних сайтах ссылка на YouRenta.Ru обязательна.
Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Многокомнатные |
---|---|---|---|---|
Абакан | 1620 | 2170 | 2340 | 3500 |
Актау | 2295 | 1876 | - | - |
Актобе | 1486 | 2218 | 2550 | - |
Александров | 7000 | - | - | - |
Алматы | 2053 | 2766 | 3337 | - |
Алушта | 1533 | 2250 | - | - |
Альметьевск | 1375 | 1600 | 2500 | - |
Анапа | 1643 | 1029 | - | - |
Ангарск | 1466 | 1800 | 1850 | - |
Апатиты | - | 1300 | - | - |
Арзамас | 883 | - | 1400 | - |
Армавир | 1263 | 1475 | 1500 | - |
Артём | 2000 | 2683 | 3333 | - |
Архангельск | 1632 | 1661 | 1800 | - |
Астана | 2186 | - | 5828 | - |
Астрахань | 1427 | 2083 | 2141 | 3000 |
Атырау | 2914 | - | - | - |
Ахтубинск | 1250 | 1300 | 1800 | - |
Ачинск | 1375 | - | - | - |
Балаково | 1133 | 1323 | 1467 | 1525 |
Балахна | 1200 | 1300 | - | - |
Балашиха | 1803 | 2433 | 2450 | - |
Балашов | 914 | 1500 | - | - |
Барановичи | 989 | 1020 | 1603 | 1578 |
Барнаул | 1293 | 1713 | 2390 | - |
Батайск | 1300 | 1800 | - | - |
Белгород | 1535 | 2434 | 2500 | - |
Белово | 1499 | 1366 | 1599 | - |
Белогорск | 1400 | 1500 | - | - |
Белокуриха | 1200 | - | 2400 | - |
Белорецк | 800 | - | - | - |
Бердск | 1780 | - | - | - |
Березники | 1258 | 1120 | 1233 | - |
Бийск | 1218 | 1483 | 1733 | 1800 |
Биробиджан | 1000 | - | - | - |
Благовещенск | 1719 | 1600 | 1600 | - |
Бобруйск | 1239 | 1319 | 1428 | - |
Богучар | 1100 | 1250 | - | - |
Бор | 1200 | - | - | - |
Борисов | 1179 | 1384 | 1494 | - |
Борисоглебск | 1367 | 1500 | 1500 | - |
Боровичи | 1145 | 1400 | - | - |
Братск | 1071 | 1500 | - | - |
Брест | 1449 | 1783 | 1985 | - |
Брянск | 1398 | 2098 | 2456 | - |
Бугульма | 1000 | 1475 | 1700 | 3000 |
Великий Новгород | 1033 | 1565 | 2200 | - |
Великий Устюг | 5000 | 1800 | 2000 | - |
Верхний Уфалей | 1025 | 2000 | - | - |
Верхняя Салда | 1100 | - | - | - |
Видное | 2600 | 3200 | - | - |
Винница | 1171 | 1303 | 1220 | - |
Витебск | 1370 | 1801 | 2696 | - |
Владивосток | 2311 | 2512 | 2379 | - |
Владикавказ | 1672 | 1983 | - | - |
Владимир | 1394 | 1759 | 2000 | 2500 |
Волгоград | 1196 | 1973 | 2929 | 3100 |
Волгодонск | 1379 | 1829 | 1000 | - |
Волжский | 1367 | 1500 | - | - |
Вологда | 1558 | 2068 | 2630 | - |
Воркута | 1800 | 2200 | - | - |
Воронеж | 1525 | 2079 | 2319 | - |
Воскресенск | 1850 | 1750 | 1550 | - |
Воткинск | - | - | 5000 | - |
Вуктыл | - | - | 500 | - |
Выборг | 1811 | 2160 | 2500 | - |
Вязьма | 1000 | - | - | - |
Гатчина | 2018 | 2154 | 2556 | - |
Геленджик | 1907 | 3906 | 6167 | 6325 |
Глазов | 1100 | 1500 | - | - |
Гомель | 3054 | 1493 | 1662 | 1603 |
Горно-Алтайск | 1750 | 3500 | 4500 | - |
Гродно | 1839 | 2009 | 2678 | 3643 |
Губкин | 1250 | - | - | - |
Дзержинск | 1213 | 1400 | 1500 | - |
Дзержинский | 2900 | 3000 | - | - |
Димитровград | 1600 | 1640 | - | - |
Дмитров | 1900 | - | 3000 | - |
Днепропетровск | 1393 | 2737 | 2914 | - |
Домодедово | 2380 | 2425 | - | - |
Донецк | 1477 | 1894 | 1093 | - |
Евпатория | 1574 | 1772 | 4000 | - |
Егорьевск | - | 2000 | - | - |
Ейск | - | 1500 | 1850 | - |
Екатеринбург | 11570 | 1941 | 2468 | 2500 |
Елец | 1313 | 1350 | - | - |
Ессентуки | 1277 | 1506 | 1160 | 8000 |
Железноводск | 1297 | 1838 | - | - |
Железногорск | 1600 | 1750 | - | - |
Железнодорожный | 1750 | 3000 | 3200 | - |
Житомир | 874 | 923 | - | - |
Жуковский | 1900 | 2000 | 2500 | - |
Запорожье | 802 | 1056 | - | - |
Звенигород | 1800 | - | - | - |
Зеленогорск | 1559 | 1708 | - | 2000 |
Зеленоград | 2100 | - | - | - |
Зеленоградск | 3413 | 3960 | - | - |
Зима | 1145 | - | - | - |
Златоуст | 994 | 1167 | 1700 | - |
Иваново | 1419 | 1889 | 2400 | 1800 |
Ижевск | 1390 | 1694 | 2250 | 2100 |
Иркутск | 1645 | 2090 | 2509 | 5210 |
Ишим | 1000 | - | - | - |
Йошкар-Ола | 1476 | 1900 | - | - |
Казань | 1686 | 1986 | 2624 | 2143 |
Калининград | 1684 | 2644 | 3250 | 3500 |
Калуга | 1415 | 1605 | 2500 | - |
Каменск-Уральский | 1320 | 1533 | 1400 | - |
Камышин | 1133 | 1500 | - | - |
Канск | 1800 | 2250 | - | - |
Кашин | - | 1000 | - | - |
Кемерово | 1251 | 1756 | 2107 | 3100 |
Керчь | 1513 | 1000 | 2650 | - |
Киев | 2067 | 2683 | 2793 | 3643 |
Кинешма | 910 | - | - | - |
Киров | 1127 | 1359 | 1700 | - |
Кировоград | 729 | 729 | - | - |
Кисловодск | 2276 | 2561 | 2729 | - |
Клин | 1880 | 2000 | 10000 | - |
Когалым | 2000 | 2375 | - | - |
Кодинск | 1150 | 2000 | 2500 | - |
Коломна | 1500 | 1883 | - | - |
Кольчугино | 980 | - | - | - |
Комсомольск-на-Амуре | 1448 | 2067 | 2500 | - |
Копейск | 1200 | - | - | - |
Королёв | 1850 | 2000 | - | - |
Костанай | 509253 | 625820 | 654962 | - |
Костомукша | 1500 | - | - | - |
Кострома | 1239 | 1813 | 3000 | - |
Красногорск | 2714 | 2566 | 3279 | - |
Краснодар | 1527 | 2119 | 2393 | 4000 |
Краснокамск | 1300 | 1533 | 1600 | - |
Красноярск | 1451 | 1864 | 1966 | 1000 |
Кропоткин | 1300 | - | - | - |
Кстово | 1200 | 1625 | - | - |
Кузнецк | 1100 | 1200 | - | - |
Кунгур | - | 1400 | - | - |
Курган | 1164 | 1738 | 2263 | - |
Курск | 1109 | 1459 | 1614 | - |
Лабинск | 1467 | 2000 | 3000 | - |
Ленинск-Кузнецкий | 1247 | 1183 | 1550 | - |
Лесосибирск | 1200 | - | - | - |
Липецк | 1813 | 1867 | 1892 | 2000 |
Лобня | 2414 | - | - | - |
Луганск | - | - | 1239 | - |
Луховицы | - | 1500 | 1500 | - |
Луцк | 729 | - | - | - |
Львов | 1676 | 2106 | - | - |
Люберцы | 2167 | 2500 | - | - |
Магнитогорск | 1181 | 1525 | 2340 | - |
Майкоп | 1650 | 1500 | - | 1300 |
Махачкала | 1500 | 1999 | 1599 | - |
Мегион | 1588 | 2056 | 2717 | - |
Междуреченск | 1117 | 1525 | 2500 | - |
Миасс | 971 | 1470 | 2100 | - |
Минеральные Воды | 1325 | 1667 | 2600 | - |
Минск | 1880 | 2278 | 3668 | 4735 |
Минусинск | 1088 | 1271 | - | - |
Мирный | 2500 | 3500 | - | - |
Могилев | 1284 | 2035 | 1865 | 3424 |
Мозырь | 906 | 1118 | 1208 | 1093 |
Мончегорск | 1500 | 1500 | - | - |
Москва | 2345 | 3178 | 4422 | 5710 |
Мурманск | 1517 | 2533 | 1500 | - |
Муром | 1233 | 933 | - | - |
Мытищи | 2068 | 2611 | 2750 | - |
Набережные Челны | 1443 | 1669 | 2150 | - |
Нальчик | 1380 | - | - | - |
Находка | 2000 | - | - | - |
Невинномысск | 1000 | 1000 | - | - |
Нерюнгри | 1800 | 2300 | 3300 | - |
Нефтекамск | 1090 | 1033 | - | 1200 |
Нефтеюганск | 1795 | 1980 | - | - |
Нижневартовск | 1925 | 2588 | 3133 | - |
Нижнекамск | 1584 | 1238 | 1600 | - |
Нижний Новгород | 1570 | 2873 | 3148 | 1000 |
Нижний Тагил | 1235 | 1400 | 1833 | - |
Николаев | 2856 | 1580 | - | - |
Новокузнецк | 1475 | 1910 | 2000 | - |
Новомосковск | 900 | 900 | - | - |
Новополоцк | 1126 | 1333 | 1341 | - |
Новороссийск | 1685 | 2343 | 1900 | - |
Новосибирск | 1530 | 2129 | 2861 | 2786 |
Новотроицк | 800 | - | 1000 | - |
Новочебоксарск | 800 | 1150 | - | - |
Новочеркасск | 1131 | 1414 | 1800 | 500 |
Новый Уренгой | 2922 | 4634 | 5590 | - |
Ногинск | 1614 | 2500 | 2500 | - |
Норильск | 3320 | 3888 | 8000 | - |
Ноябрьск | 1750 | 2500 | - | - |
Нягань | 1350 | - | - | - |
Обнинск | 1400 | - | - | - |
Одесса | 2512 | 4687 | 7814 | 4517 |
Одинцово | 2306 | 2750 | - | - |
Октябрьский | 933 | 800 | - | - |
Омск | 1410 | 1714 | 2274 | - |
Орел | 1276 | 1757 | - | - |
Оренбург | 1122 | 1418 | 1955 | - |
Орск | 1000 | 1120 | 1500 | - |
Орша | 881 | 980 | 1294 | 1239 |
Павловский Посад | - | 1500 | - | 1500 |
Павлодар | 1166 | 2186 | 2331 | - |
Пенза | 1486 | 1694 | 1500 | - |
Первоуральск | 1167 | - | - | - |
Переславль-Залесский | 2000 | - | - | - |
Пермь | 1493 | 1924 | 2544 | - |
Петрозаводск | 1515 | 1978 | 2000 | - |
Петропавловск-Камчатский | 1800 | 2700 | 2500 | - |
Печоры | 1100 | 1800 | 600 | - |
Пинск | 1192 | 1369 | 1445 | 1093 |
Подольск | 2381 | 2757 | 3200 | - |
Полтава | 864 | 968 | 874 | - |
Прокопьевск | - | 1617 | 2600 | - |
Псков | 1091 | 1513 | 2400 | - |
Пушкино | 2017 | - | - | - |
Пятигорск | 1786 | 2265 | 1743 | 500 |
Реутов | 2175 | 2500 | - | - |
Ржев | 800 | - | - | - |
Ровно | 916 | 923 | 729 | - |
Рославль | - | 1300 | - | - |
Россошь | 1200 | - | - | - |
Ростов-на-Дону | 1512 | 2014 | 2600 | - |
Рубцовск | 1000 | 1433 | 1700 | - |
Рыбинск | 1214 | 1567 | 1600 | - |
Рязань | 1436 | 1806 | 2275 | - |
Саки | - | 3000 | 4000 | - |
Салават | 1500 | 1500 | - | - |
Салехард | 2800 | - | - | 2000 |
Самара | 1482 | 2005 | 2379 | - |
Санкт-Петербург | 2105 | 3548 | 4500 | 3912 |
Саранск | 1416 | 1917 | 3000 | - |
Сарапул | 1050 | 2150 | - | - |
Саратов | 1275 | 1630 | 2010 | 800 |
Сатка | 1150 | 1550 | - | - |
Саяногорск | 1550 | - | - | - |
Саянск | 1500 | 1500 | - | - |
Светлогорск | 2600 | 3200 | - | - |
Севастополь | 2186 | 2722 | 3500 | - |
Северодвинск | 2686 | - | - | - |
Сергиев Посад | 1775 | 2175 | - | - |
Серов | 1135 | 1370 | 1750 | - |
Серпухов | 1833 | 2000 | 2350 | - |
Симферополь | 1723 | 2021 | 2442 | 2000 |
Славянск-на-Кубани | 1367 | - | 1200 | - |
Смоленск | 1396 | 1617 | 1836 | - |
Советская Гавань | 1200 | - | - | - |
Советский | 1250 | 2000 | 3000 | - |
Солигорск | 1664 | 1800 | 2161 | 3060 |
Сочи | 2124 | 2897 | 4563 | 1300 |
Ставрополь | 1292 | 1795 | 2350 | 2233 |
Старый Оскол | 1408 | 1300 | 4000 | - |
Стерлитамак | 1100 | 1510 | 1767 | - |
Ступино | 2000 | 2500 | - | - |
Суздаль | 975 | 813 | - | - |
Сумы | 1016 | 1445 | - | - |
Сургут | 1818 | 2281 | 2775 | 4000 |
Сызрань | 1031 | 1550 | - | - |
Сыктывкар | 1492 | 2184 | - | - |
Таганрог | 1205 | 1433 | 1625 | - |
Тамбов | 1287 | 1545 | 1704 | - |
Тараз | 1409 | 1093 | - | - |
Тверь | 1465 | 1662 | 1891 | - |
Темиртау | 1457 | - | - | - |
Тихорецк | - | 2500 | - | - |
Тобольск | 1200 | 2200 | 2800 | - |
Тольятти | 1529 | 1647 | 1842 | 1767 |
Томск | 1484 | 2089 | 2500 | - |
Туапсе | 1447 | 2282 | 2533 | - |
Туймазы | 1200 | 1600 | 2275 | - |
Тула | 1486 | 1828 | 1812 | - |
Тулун | 1000 | 1600 | - | - |
Тюмень | 1499 | 1995 | 2686 | - |
Углич | 2000 | - | - | - |
Удачный | - | 2100 | 2500 | - |
Ужгород | 1166 | - | - | - |
Ужур | 1400 | - | - | - |
Улан-Удэ | 1492 | 1851 | 2380 | - |
Ульяновск | 1406 | 1869 | - | 1500 |
Уральск | 1588 | 2160 | 2331 | - |
Усинск | 2000 | - | - | - |
Усолье-Сибирское | 1086 | 1200 | 2400 | - |
Уссурийск | 1650 | 2500 | - | - |
Усть-Илимск | 1375 | 1500 | - | - |
Усть-Каменогорск | 130223 | 349949 | 2550 | - |
Усть-Катав | - | 1200 | - | - |
Усть-Кут | 1300 | - | - | - |
Уфа | 1466 | 1899 | 2533 | - |
Ухта | 1551 | 1956 | 2900 | 3000 |
Учалы | 883 | 968 | - | - |
Феодосия | 1075 | 3000 | 850 | - |
Хабаровск | 1813 | 2581 | 2200 | - |
Ханты-Мансийск | 2148 | 3123 | 4000 | - |
Харьков | 1020 | 1685 | 1530 | - |
Херсон | - | 911 | - | - |
Химки | 2161 | 2767 | - | - |
Чайковский | 1214 | 1600 | - | 2200 |
Чебаркуль | 1200 | 1200 | - | - |
Чебоксары | 1055 | 1282 | 1829 | 3000 |
Челябинск | 1299 | 2067 | 3045 | 7093 |
Череповец | 1332 | 1867 | - | - |
Чернигов | 911 | 1239 | - | - |
Черновцы | - | 777 | 874 | - |
Черногорск | 1336 | 1700 | - | - |
Чехов | 2500 | 2000 | - | - |
Чита | 1589 | 1934 | 2245 | - |
Шуя | 1250 | 1300 | - | - |
Шымкент | - | 2550 | 2914 | - |
Щёлково | 2104 | 2660 | - | - |
Экибастуз | 1821 | 1603 | - | - |
Электросталь | 1640 | 1950 | - | - |
Элиста | 1133 | - | - | - |
Энгельс | 1350 | 1550 | 2200 | - |
Югорск | 1080 | - | - | - |
Южно-Сахалинск | 2256 | 2650 | 3500 | - |
Южноуральск | 800 | - | 1700 | - |
Якутск | 2293 | 2583 | - | - |
Ялта | 1772 | 2719 | 3000 | - |
Ярославль | 1424 | 1663 | 1298 | - |
Агентство недвижимости «Азбука жилья» оказывает риелторские услуги на рынке недвижимости Москвы и Мо....
Отделка квартир в Москве - быстро, качественно и с гарантиейОчень часто для сдачи квартир в посуточную аренду покупают жилье или в новостройках без отделки, или....
Управление коммерческой недвижимостьюЛюбой объект, который сдается в аренду, может приносить больший или меньший доход в зависимости от т....
Заклепки - достоинства и причины возрастающей популярностиЗаклепочные соединения очень широко применяются как в быту, так и в промышленности. Конечно, есть и ....
Строительные люльки - арендовать или покупать?Строительные люльки широко применяются в строительстве, ремонте и при реконструкции зданий и сооруже....
Инвестиции в коммерческую недвижимость Санкт-ПетербургаИнвестиции - это всегда риски, однако инвестирование в реальные объекты позволяет в значительной сте....