Квартиры посуточно в городах России!
Узнайте как экономить на посуточной аренде жилья!
Как правильно выбрать квартиру для посуточной аренды!
Информация о средней стоимости коттеджей и квартир посуточно в городах России, Казахстана, Белоруси и Украины по данным портала YouRenta.Ru.
* При использовании информиации на сторонних сайтах ссылка на YouRenta.Ru обязательна.
Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Многокомнатные |
---|---|---|---|---|
Абакан | 2193 | 2942 | 3233 | 4967 |
Азов | 2400 | - | - | - |
Актау | 2537 | 2136 | - | - |
Актобе | 1862 | 2555 | 2840 | - |
Александров | 7000 | - | - | - |
Алматы | 2879 | 3189 | 3688 | - |
Алушта | 1880 | 2667 | - | - |
Альметьевск | 1700 | 1850 | 2500 | - |
Анапа | 2300 | 2645 | - | - |
Ангарск | 1844 | 2240 | 3000 | - |
Апатиты | - | 1700 | - | - |
Арзамас | 1886 | - | 1700 | - |
Армавир | 1722 | 1800 | 1700 | - |
Артём | 2750 | 3650 | 4250 | 4000 |
Архангельск | 1935 | 2136 | - | - |
Астана | 3046 | 4389 | 5597 | - |
Астрахань | 2015 | 2370 | 2697 | - |
Атырау | 3221 | - | - | - |
Ахтубинск | 1700 | 1700 | 1800 | - |
Ачинск | 1700 | - | - | - |
Балаково | 1733 | 1755 | 1700 | 1700 |
Балахна | 1700 | 1700 | - | - |
Балашиха | 2232 | 2625 | 3467 | - |
Балашов | 1700 | 1700 | - | - |
Барановичи | 1700 | 1763 | 2180 | - |
Барнаул | 1832 | 2036 | 2998 | - |
Батайск | 2100 | 1800 | - | - |
Белгород | 1835 | 2307 | 2771 | - |
Белово | 1700 | 1700 | 1700 | - |
Белогорск | 1700 | 1700 | - | - |
Белокуриха | 1700 | - | 2400 | - |
Белорецк | 1700 | - | - | - |
Бердск | 1880 | 3000 | - | - |
Березники | 1840 | 1845 | 1700 | - |
Бийск | 1700 | 1700 | 1733 | 1800 |
Биробиджан | 1700 | - | - | - |
Благовещенск | 2182 | 2350 | 1700 | - |
Бобруйск | 1762 | 1784 | 1700 | - |
Богучар | 1900 | 2600 | - | - |
Борисов | 1728 | 1813 | 1920 | - |
Борисоглебск | 1760 | - | - | - |
Боровичи | 1700 | 1700 | - | - |
Братск | 1700 | 1850 | - | - |
Брест | 2380 | 2827 | 2714 | - |
Брянск | 1777 | 2157 | 2508 | - |
Бугульма | 1700 | 2500 | 2800 | - |
Великие Луки | 1800 | - | - | - |
Великий Новгород | 1791 | 2094 | 3118 | - |
Великий Устюг | 3900 | 3325 | 2000 | - |
Верхний Уфалей | 1700 | 2400 | - | - |
Верхняя Салда | 1700 | - | - | - |
Видное | 2600 | 3200 | - | - |
Винница | 1745 | 1770 | 1700 | - |
Витебск | 1822 | 2016 | 2939 | - |
Владивосток | 2737 | 3352 | 2367 | - |
Владикавказ | 2703 | 2838 | 5000 | - |
Владимир | 1850 | 2356 | 2693 | 2500 |
Волгоград | 1869 | 2870 | 3357 | 3267 |
Волгодонск | 1736 | 2071 | - | - |
Волжский | 2556 | 2900 | - | - |
Вологда | 2038 | 2342 | 3000 | 4000 |
Воркута | 1800 | 2233 | - | - |
Воронеж | 1951 | 2428 | 2161 | - |
Воскресенск | 1800 | 1933 | 1900 | - |
Воткинск | - | - | 5000 | - |
Всеволожск | 1700 | - | - | - |
Вуктыл | - | - | 1700 | - |
Выборг | 2686 | 3000 | - | - |
Вязьма | 1700 | - | - | - |
Гатчина | 2170 | 2226 | 2433 | - |
Геленджик | 2388 | 4247 | 6800 | 10200 |
Глазов | 1800 | 1700 | - | - |
Гомель | 1941 | 2162 | 2461 | - |
Горно-Алтайск | 2100 | 3000 | - | - |
Гродно | 1832 | 2815 | 3411 | 4246 |
Губаха | 1700 | 1700 | - | - |
Губкин | 1700 | - | - | - |
Гусь-Хрустальный | 2000 | - | - | - |
Дзержинск | 1900 | 2494 | 3000 | - |
Дзержинский | 3300 | 3900 | - | - |
Димитровград | 2033 | 2395 | - | - |
Дмитров | 1967 | - | 3000 | - |
Днепропетровск | 1950 | 3025 | 3221 | - |
Домодедово | 2972 | 3500 | - | - |
Донецк | 4553 | 5314 | 4510 | - |
Евпатория | 2274 | 2208 | 4000 | - |
Егорьевск | - | 2000 | - | - |
Ейск | - | 2067 | 1850 | - |
Екатеринбург | 1784 | 2097 | 2876 | 3000 |
Елец | 2043 | 2060 | - | - |
Ессентуки | 2053 | 2390 | 4250 | - |
Железноводск | 2000 | 2546 | - | - |
Железногорск | 1700 | 1750 | - | - |
Железнодорожный | 1750 | 3000 | 3200 | - |
Житомир | 1700 | 1700 | - | - |
Жуковский | 1950 | 2000 | 2500 | - |
Запорожье | 1700 | 1700 | - | - |
Звенигород | 1800 | - | - | - |
Зеленогорск | 2346 | 2660 | - | 3800 |
Зеленоград | 2488 | 3400 | - | - |
Зеленоградск | 3150 | 3818 | - | - |
Зима | 1700 | - | - | - |
Златоуст | 1700 | 1700 | 1700 | - |
Иваново | 1715 | 2044 | 2400 | 1800 |
Ижевск | 1992 | 2157 | 2580 | 2350 |
Иркутск | 2063 | 2346 | 2791 | 5440 |
Ишим | 1700 | - | - | - |
Йошкар-Ола | 1992 | 2589 | - | - |
Казань | 2551 | 2761 | 3189 | 2380 |
Калининград | 2419 | 3429 | 9000 | - |
Калуга | 2621 | 3167 | 3700 | - |
Каменск-Уральский | 1700 | 2067 | 1700 | - |
Камышин | 1800 | 2000 | - | - |
Канск | 1967 | 2250 | - | - |
Кашин | - | 2000 | - | - |
Кемерово | 1796 | 1985 | 2218 | - |
Керчь | 1868 | 2240 | 3000 | - |
Киев | 2285 | 2966 | 3088 | 4026 |
Кинешма | 1700 | - | - | - |
Киров | 1913 | 2357 | 1900 | - |
Кировоград | 1700 | 1700 | - | - |
Кировск | 1800 | - | - | - |
Кисловодск | 3461 | 4078 | 4125 | - |
Клин | 2443 | 2250 | 10000 | - |
Когалым | 2200 | 2375 | - | - |
Кодинск | 1790 | 2000 | 2500 | - |
Коломна | 1925 | 1917 | - | - |
Кольчугино | 1700 | - | - | - |
Комсомольск-на-Амуре | 1706 | 2150 | 2500 | - |
Кондопога | 3000 | 3000 | - | - |
Копейск | 1700 | - | - | - |
Королёв | 1850 | 2000 | - | - |
Костанай | 142454 | 576907 | 723936 | - |
Костомукша | 1700 | - | - | - |
Кострома | 1983 | 3500 | 5000 | - |
Красногорск | 3658 | 4536 | 3279 | - |
Краснодар | 1911 | 2405 | 2688 | 4000 |
Краснокамск | 1700 | 2050 | 2100 | - |
Красноярск | 1961 | 2404 | 2700 | 3845 |
Кропоткин | 1700 | - | - | - |
Кстово | 1900 | 1820 | 2400 | - |
Кузнецк | 1700 | 1700 | - | - |
Кунгур | 1700 | 1700 | - | - |
Курган | 1769 | 1767 | 2000 | - |
Курск | 2021 | 2438 | 1900 | - |
Кызылорда | 2899 | 2952 | 3141 | - |
Лабинск | 2075 | 2000 | 3000 | - |
Ленинск-Кузнецкий | 1726 | 1743 | 2433 | - |
Лесосибирск | 1700 | - | - | - |
Липецк | 2478 | 2249 | 2233 | 2500 |
Лобня | 2425 | - | - | - |
Луганск | 4010 | 4113 | 2365 | - |
Луховицы | - | 1700 | 1700 | - |
Луцк | 1700 | - | - | - |
Львов | 1852 | 2328 | - | - |
Люберцы | 2420 | 2500 | - | - |
Магнитогорск | 2036 | 2736 | 5000 | - |
Майкоп | 1950 | 1700 | - | 1700 |
Махачкала | 2040 | 2311 | 2350 | - |
Мегион | 1944 | 2100 | 3000 | - |
Междуреченск | 1717 | 1700 | 2500 | - |
Миасс | 1821 | 2191 | 1700 | - |
Минеральные Воды | 2171 | 2800 | 8500 | - |
Минск | 2578 | 2678 | 4452 | - |
Минусинск | 1700 | 1700 | - | - |
Мирный | 2800 | 3800 | - | - |
Могилев | 1823 | 2446 | 2706 | - |
Мозырь | 1700 | 1729 | 1700 | - |
Мончегорск | 1700 | 1700 | - | - |
Москва | 2848 | 3457 | 4276 | 5771 |
Мурманск | 2197 | 2840 | 1700 | - |
Муром | 1867 | 1700 | - | - |
Мытищи | 2200 | 2599 | 2700 | - |
Набережные Челны | 2025 | 1988 | 2600 | - |
Надым | 2500 | 3200 | - | - |
Нальчик | 1700 | - | - | - |
Находка | 2000 | - | - | - |
Невинномысск | 1700 | 1700 | - | - |
Нерюнгри | 2500 | 2475 | 4000 | - |
Нефтекамск | 1756 | 2233 | 2500 | 1700 |
Нефтеюганск | 2209 | 2350 | - | - |
Нижневартовск | 2196 | 2941 | 4448 | - |
Нижнекамск | 2555 | 1773 | 2275 | - |
Нижний Новгород | 1964 | 3193 | 3624 | 3050 |
Нижний Тагил | 1805 | 2095 | 2600 | - |
Николаев | 3460 | 4631 | - | - |
Новокузнецк | 1942 | 2384 | 3245 | - |
Новомосковск | 1700 | - | - | - |
Новополоцк | 1700 | 1764 | 1700 | - |
Новороссийск | 2112 | 2957 | 1900 | - |
Новосибирск | 1967 | 2464 | 3106 | 3499 |
Новотроицк | 1700 | - | 1700 | - |
Новочебоксарск | 1700 | 1700 | - | - |
Новочеркасск | 1885 | 2143 | 3050 | 1700 |
Новый Уренгой | 3702 | 4748 | 5469 | - |
Ногинск | 2767 | 4000 | 4500 | - |
Норильск | 3320 | 3888 | 8000 | - |
Ноябрьск | 1800 | 2500 | - | - |
Нягань | 1867 | - | - | - |
Обнинск | 1700 | - | - | - |
Одесса | 2790 | 5181 | 8637 | 4993 |
Одинцово | 2327 | 2750 | - | - |
Октябрьский | 1700 | 1700 | - | - |
Омск | 1883 | 2108 | 2735 | - |
Орел | 1934 | 2531 | 2700 | - |
Оренбург | 1736 | 1860 | 2371 | - |
Орск | 1760 | 1960 | 1700 | - |
Орша | 1700 | 1700 | 2058 | 1700 |
Павловский Посад | 1800 | 1700 | - | 1700 |
Павлодар | 1700 | 2416 | 2577 | - |
Пенза | 1949 | 2175 | 3500 | - |
Первоуральск | 1700 | - | - | - |
Переславль-Залесский | 2000 | - | - | - |
Пермь | 2113 | 2453 | 2938 | 5500 |
Петрозаводск | 1927 | 2350 | 3640 | - |
Петропавловск-Камчатский | 2510 | 2700 | 2500 | - |
Печоры | 1700 | 2133 | 1700 | - |
Пинск | 1843 | 1992 | 1939 | - |
Подольск | 2419 | 2425 | 2500 | - |
Полтава | 1700 | 1700 | 1700 | - |
Прокопьевск | - | 2625 | 3250 | - |
Псков | 1871 | 2279 | 2400 | - |
Пушкино | 2080 | - | - | - |
Пятигорск | 2584 | 2684 | 1700 | 1700 |
Реутов | 2175 | 2500 | - | - |
Ржев | 1700 | - | - | - |
Ровно | 1700 | 1700 | 1700 | - |
Рославль | - | 1700 | - | - |
Россошь | 1700 | - | - | - |
Ростов-на-Дону | 2104 | 2375 | 3273 | - |
Рубцовск | 1700 | 1725 | 1700 | - |
Рыбинск | 1700 | 1800 | 1850 | - |
Рязань | 1891 | 2155 | - | - |
Саки | - | 3000 | 4000 | - |
Салават | 1700 | 1700 | - | - |
Салехард | 2800 | - | - | 2000 |
Самара | 1781 | 2105 | 2699 | 1700 |
Санкт-Петербург | 2494 | 3514 | 4944 | 5309 |
Саранск | 1950 | 2520 | 5000 | - |
Сарапул | 1700 | 2267 | - | - |
Саратов | 1815 | 2080 | 2528 | 1700 |
Сатка | 1867 | 1700 | - | - |
Саяногорск | 1850 | - | - | - |
Саянск | 1700 | 1700 | - | - |
Светлогорск | 2750 | 3200 | - | - |
Севастополь | 2635 | 3286 | 3000 | - |
Северодвинск | 3233 | 4000 | - | - |
Северск | 1700 | - | - | - |
Сергиев Посад | 2875 | 2000 | - | - |
Серов | 1733 | 1789 | 1800 | - |
Серпухов | 1950 | 2500 | 2200 | - |
Симферополь | 2267 | 2624 | 3323 | - |
Славянск-на-Кубани | 1700 | - | 1700 | - |
Смоленск | 1891 | 2115 | 2716 | - |
Советская Гавань | 1700 | - | - | - |
Советский | 2000 | 2250 | 3500 | - |
Солигорск | 1949 | 2027 | 2419 | 3382 |
Сочи | 2741 | 3105 | 4169 | - |
Ставрополь | 1953 | 2371 | 3133 | - |
Старый Оскол | 1845 | 1700 | 4125 | - |
Стерлитамак | 1776 | 1878 | 1700 | - |
Ступино | 2000 | - | - | - |
Суздаль | 2211 | 1988 | - | - |
Сумы | 1700 | 1752 | - | - |
Сургут | 2001 | 2471 | 2693 | 4000 |
Сызрань | 1700 | 1700 | 1700 | - |
Сыктывкар | 1759 | 2184 | - | - |
Таганрог | 2159 | 2056 | 2167 | - |
Тамбов | 1837 | 1933 | 1810 | - |
Тараз | 1828 | 1700 | - | - |
Таштагол | 2000 | - | - | - |
Тверь | 2099 | 2034 | 2117 | - |
Темиртау | 1700 | - | - | - |
Тихорецк | - | 2500 | - | - |
Тобольск | 1900 | 2686 | 3367 | - |
Тольятти | 1940 | 2026 | 1997 | 2350 |
Томск | 2107 | 2669 | 3195 | - |
Туапсе | 1978 | 2236 | 2400 | - |
Туймазы | 1780 | 2000 | 2700 | - |
Тула | 1871 | 2140 | 2447 | - |
Тулун | 1700 | 1700 | - | - |
Тюмень | 1882 | 2154 | 2899 | - |
Углич | 2000 | - | - | - |
Удачный | 4250 | 3933 | - | - |
Ужгород | 1700 | - | - | - |
Ужур | 1700 | - | - | - |
Улан-Удэ | 1938 | 2212 | 2557 | - |
Ульяновск | 1723 | 2300 | 3000 | - |
Уральск | 2018 | 2387 | 2577 | - |
Усинск | 2000 | - | - | - |
Усолье-Сибирское | 1700 | 1700 | 3000 | - |
Уссурийск | 2932 | 3235 | 4000 | - |
Усть-Илимск | 1700 | 1700 | - | - |
Усть-Каменогорск | 144302 | 386802 | 2818 | - |
Усть-Катав | - | 1700 | - | - |
Усть-Кут | 1700 | - | - | - |
Уфа | 2011 | 2391 | 2985 | - |
Ухта | 1839 | 2230 | 2900 | 3000 |
Учалы | 1700 | 1700 | - | - |
Феодосия | 2229 | 2833 | 2233 | - |
Хабаровск | 2392 | 3043 | 1800 | - |
Ханты-Мансийск | 2216 | 3100 | 4000 | - |
Харьков | 1700 | 1961 | 1700 | - |
Херсон | - | 1700 | - | - |
Химки | 2161 | 2720 | - | - |
Чайковский | 1700 | 1783 | - | 2200 |
Чебаркуль | - | 1700 | - | - |
Чебоксары | 1772 | 1779 | 1983 | - |
Челябинск | 2045 | 2491 | 3769 | 9245 |
Череповец | 2094 | 2590 | - | - |
Чернигов | 1700 | 1700 | - | - |
Черновцы | - | 1700 | 1700 | - |
Черногорск | 1779 | 2733 | - | - |
Чехов | 2500 | 2500 | - | - |
Чита | 2063 | 2552 | 3997 | - |
Шуя | 1700 | 1700 | - | - |
Шымкент | - | 2818 | 3221 | - |
Щёлково | 2365 | 2756 | - | - |
Экибастуз | 2013 | 1772 | - | - |
Электросталь | 1760 | 1950 | - | - |
Элиста | 1933 | - | - | - |
Энгельс | 1814 | 1933 | 2800 | - |
Южно-Сахалинск | 2842 | 3634 | 3566 | - |
Южноуральск | 1700 | 2000 | 1700 | - |
Якутск | 2328 | 2583 | - | - |
Ялта | 2400 | 3739 | 6000 | - |
Ярославль | 1891 | 1874 | 2278 | - |
В зависимости от интересов и предпочтений клиентов туристические компании предлагают разнообразные э....
Виды загородного отдыха - варианты размещения и деятельностиПредлагаю рассмотреть основные варианты размещения за городом, а также наиболее популярные у россиян....
Особенности инвестиций в жильё в ДубаеДубай - это активно развивающийся мегаполис с высоким уровнем безопасности, а также стабильной эконо....
Где найти недорогие новостройки в ПетербургеСегодня в городской черте найти такие предложения непросто. Но есть альтернатива: это ближайшие к го....
Раздел жилого помещения - причины и этапыРаздел жилого помещения - это процесс разделения права собственности на жилую недвижимость между нес....
Квартиры в ЖК «Новый Лесснер» в Санкт-Петербурге: варианты и планировкиВ престижной локации, на стыке двух благополучных районов Санкт-Петербурга, обустраивается современн....