Квартиры посуточно в городах России!
Узнайте как экономить на посуточной аренде жилья!
Как правильно выбрать квартиру для посуточной аренды!
Информация о средней стоимости коттеджей и квартир посуточно в городах России, Казахстана, Белоруси и Украины по данным портала YouRenta.Ru.
* При использовании информиации на сторонних сайтах ссылка на YouRenta.Ru обязательна.
| Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Многокомнатные |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 2588 | 3442 | 4352 | 5592 |
| Азов | 2555 | - | - | - |
| Актау | 2598 | 2123 | - | - |
| Актобе | 1681 | 2510 | 2886 | - |
| Алматы | 3439 | 3320 | 3381 | - |
| Алушта | 3074 | 3336 | - | - |
| Альметьевск | 1525 | 2145 | 3336 | - |
| Анапа | 2396 | 2617 | - | - |
| Ангарск | 1967 | 2602 | 3813 | - |
| Апатиты | - | 1620 | - | - |
| Арзамас | 626 | - | - | - |
| Армавир | 1324 | 1593 | 2288 | - |
| Артём | 3383 | 4218 | 5814 | 4194 |
| Архангельск | 2494 | 2842 | - | - |
| Астана | 3118 | 4494 | 5731 | - |
| Астрахань | 2303 | 2838 | 2398 | - |
| Атырау | 3298 | - | - | - |
| Ахтубинск | 620 | 1620 | - | - |
| Ачинск | 2026 | - | - | - |
| Балаково | 1347 | 1326 | 1597 | 2193 |
| Балашиха | 2756 | 3694 | 4448 | - |
| Балашов | 572 | - | - | - |
| Барановичи | 1316 | 1612 | 2094 | - |
| Барнаул | 1981 | 2447 | 3622 | - |
| Батайск | 1287 | - | - | - |
| Белгород | 2010 | 2907 | 3241 | - |
| Белово | 2192 | 2002 | 2335 | - |
| Белокуриха | 1811 | - | 4098 | - |
| Бердск | 2250 | 3621 | - | - |
| Березники | 1172 | 1057 | 1938 | - |
| Бийск | 1092 | 2097 | 2828 | - |
| Биробиджан | 1430 | - | - | - |
| Благовещенск | 2250 | 2669 | 2097 | - |
| Бобруйск | 1344 | 1414 | 1622 | - |
| Богучар | 1747 | 2002 | 4098 | - |
| Борисов | 1391 | 1631 | 1847 | - |
| Борисоглебск | 2059 | - | - | - |
| Боровичи | 667 | 2097 | - | - |
| Братск | 858 | 2764 | - | - |
| Брест | 2448 | 2811 | 2749 | - |
| Брянск | 2132 | 3077 | 3519 | - |
| Бугульма | 1763 | 2669 | 2955 | - |
| Бузулук | 2775 | 3027 | - | - |
| Великие Луки | 2001 | - | - | - |
| Великий Новгород | 1354 | 2351 | 3656 | - |
| Великий Устюг | 3288 | 3669 | - | - |
| Верхний Уфалей | 1501 | 3431 | - | - |
| Верхняя Салда | 1621 | - | - | - |
| Видное | 620 | 1811 | - | - |
| Винница | 1325 | 1475 | 1381 | - |
| Витебск | 1711 | 1979 | 3010 | - |
| Владивосток | 3139 | 3506 | 2844 | - |
| Владикавказ | 2847 | 3086 | 5243 | - |
| Владимир | 2121 | 2912 | 3527 | 3621 |
| Волгоград | 1705 | 2372 | 3415 | 4003 |
| Волгодонск | 1872 | 2560 | - | - |
| Волжский | 2924 | 2413 | - | - |
| Вологда | 2421 | 3383 | - | - |
| Воркута | 3050 | 3622 | - | - |
| Воронеж | 2306 | 3200 | 3059 | - |
| Воскресенск | - | 1843 | 1811 | - |
| Всеволожск | 1430 | - | - | - |
| Вуктыл | - | - | 858 | - |
| Выборг | 2165 | 2402 | - | - |
| Вятские Поляны | - | 2000 | 2500 | - |
| Гатчина | 3003 | 2885 | 3323 | - |
| Геленджик | 2421 | 4696 | 9770 | 12143 |
| Глазов | 1692 | 1907 | - | - |
| Гомель | 1831 | 2103 | 2309 | - |
| Горно-Алтайск | 2765 | 5052 | - | - |
| Гродно | 1682 | 2556 | 3851 | 6184 |
| Губаха | 1239 | 1239 | - | - |
| Губкин | 1907 | - | - | - |
| Гусь-Хрустальный | 2097 | - | - | - |
| Дзержинск | 1949 | 3033 | 3908 | - |
| Дзержинский | 3717 | 4575 | - | - |
| Димитровград | 1398 | 1191 | - | - |
| Дмитров | - | - | 4289 | - |
| Днепропетровск | 1576 | 3098 | 3298 | - |
| Домодедово | 3361 | 4194 | - | - |
| Донецк | 6357 | 7333 | 7983 | - |
| Евпатория | 2240 | 2629 | 5576 | - |
| Ейск | - | 3050 | 2478 | - |
| Екатеринбург | 2065 | 2647 | 3643 | 3050 |
| Елец | 2109 | 1964 | - | - |
| Ессентуки | 2571 | 2744 | 6672 | - |
| Железноводск | 2051 | 3103 | - | - |
| Железнодорожный | 2574 | 4385 | 4766 | - |
| Житомир | 989 | 1044 | - | - |
| Жуковский | 1478 | - | - | - |
| Запорожье | 1049 | 1382 | - | - |
| Звенигород | 2955 | - | - | - |
| Зеленогорск | 2368 | 2431 | - | 3527 |
| Зеленоград | 2895 | 3685 | - | - |
| Зеленоградск | 3658 | 4558 | - | - |
| Зима | 1621 | - | - | - |
| Златоуст | 1118 | 1064 | - | - |
| Иваново | 1424 | 1345 | 3527 | - |
| Ижевск | 2202 | 2646 | 3279 | 2764 |
| Иркутск | 2527 | 3235 | 4075 | 7072 |
| Йошкар-Ола | 2477 | 2752 | - | - |
| Казань | 2915 | 3258 | 3860 | 2688 |
| Калининград | 2474 | 3597 | 9912 | - |
| Калуга | 3060 | 4216 | 5035 | - |
| Каменск-Уральский | 2211 | 2224 | 2382 | - |
| Камышин | 2097 | 2288 | - | - |
| Канск | 2320 | 2765 | - | - |
| Кашин | - | 2382 | - | - |
| Кемерово | 1850 | 2543 | 3212 | - |
| Керчь | 2311 | 2078 | 3908 | - |
| Киев | 2705 | 3511 | 3654 | 4766 |
| Кинешма | 445 | - | - | - |
| Киров | 1908 | 3131 | 2622 | - |
| Кировоград | 825 | 825 | - | - |
| Кировск | 1620 | - | - | - |
| Кисловодск | 3981 | 4383 | 3336 | - |
| Клин | 2751 | 1335 | 15155 | - |
| Когалым | 2873 | 3793 | - | - |
| Кодинск | 1879 | - | 3480 | - |
| Коломна | 2312 | 2780 | - | - |
| Кольчугино | 762 | - | - | - |
| Комсомольск-на-Амуре | 2216 | 3139 | 3527 | - |
| Кондопога | 3240 | 3146 | - | - |
| Копейск | 1716 | - | - | - |
| Королёв | 3065 | 2955 | - | - |
| Костанай | 145798 | 590707 | 741252 | - |
| Костомукша | 2366 | - | - | - |
| Кострома | 2022 | 3501 | 4479 | - |
| Красногорск | 4442 | 4713 | 5300 | - |
| Краснодар | 2236 | 2988 | 3487 | 5718 |
| Краснокамск | 2743 | 3527 | 3527 | - |
| Красноярск | 2194 | 2992 | 3334 | 1335 |
| Кропоткин | 1620 | - | - | - |
| Кстово | 1938 | 1830 | 3050 | - |
| Кузнецк | 1201 | 1716 | - | - |
| Кунгур | 1833 | 1716 | - | - |
| Курган | 2026 | 2383 | 2764 | - |
| Курск | 2087 | 2295 | 2168 | - |
| Кызылорда | 2968 | 3023 | 3216 | - |
| Лабинск | 2145 | 2955 | 4479 | - |
| Ленинск-Кузнецкий | 1570 | 1729 | 3177 | - |
| Лесосибирск | 2726 | 3717 | - | - |
| Липецк | 2790 | 2868 | 3007 | 3051 |
| Лобня | 2900 | - | - | - |
| Луганск | 6219 | 5882 | 6236 | 11914 |
| Луховицы | - | 2192 | 2478 | - |
| Луцк | 825 | - | - | - |
| Львов | 1896 | 2384 | - | - |
| Люберцы | 2840 | 3717 | - | - |
| Магнитогорск | 2101 | 3192 | 5861 | - |
| Майкоп | 2240 | - | - | 1430 |
| Мариуполь | 2100 | - | - | - |
| Махачкала | 2230 | 3124 | 2811 | - |
| Мегион | 2026 | 2812 | 4956 | - |
| Междуреченск | 1637 | 2049 | 3050 | - |
| Миасс | 1294 | 2279 | 2145 | - |
| Минеральные Воды | 1879 | 2885 | 9245 | - |
| Минск | 23103 | 2725 | 3944 | - |
| Минусинск | 1586 | 2001 | - | - |
| Мирный | 2955 | 4004 | - | - |
| Могилев | 1447 | 2439 | 2770 | - |
| Мозырь | 1094 | 1390 | 1374 | - |
| Мончегорск | 2065 | 2288 | - | - |
| Москва | 3434 | 4342 | 5220 | 6840 |
| Мурманск | 2483 | 3393 | 1907 | - |
| Муром | 1938 | 858 | - | - |
| Мытищи | 2947 | 4085 | 3717 | - |
| Набережные Челны | 2478 | 2129 | 3098 | - |
| Надым | 2574 | 3336 | - | - |
| Нальчик | 1411 | - | - | - |
| Находка | 2574 | - | - | - |
| Невинномысск | 1430 | - | - | - |
| Нерюнгри | 2526 | 2549 | 4098 | - |
| Нефтекамск | 1629 | 2043 | 3050 | 1525 |
| Нефтеюганск | 2930 | 3066 | - | - |
| Нижневартовск | 2428 | 3380 | 4527 | - |
| Нижнекамск | 2468 | 1109 | 2669 | - |
| Нижний Новгород | 2338 | 4471 | 5459 | 2764 |
| Нижний Тагил | 1860 | 2221 | 2812 | - |
| Николаев | 3232 | 4593 | - | - |
| Новокузнецк | 2331 | 2933 | - | - |
| Новополоцк | 1371 | 1677 | 1402 | - |
| Новороссийск | 2329 | 3741 | 2478 | - |
| Новосибирск | 2186 | 2778 | 3928 | 4289 |
| Новотроицк | 1239 | - | - | - |
| Новочебоксарск | 1478 | 1954 | - | - |
| Новочеркасск | 1848 | 2315 | 3360 | - |
| Новый Уренгой | 4102 | 4878 | 5991 | - |
| Ногинск | 2796 | 4004 | 4575 | - |
| Норильск | 4704 | 5838 | 10484 | - |
| Ноябрьск | 2311 | 3336 | - | - |
| Нягань | 763 | - | - | - |
| Одесса | 2842 | 5304 | 8843 | 5112 |
| Одинцово | 2783 | 2741 | - | - |
| Октябрьский | 413 | 1478 | - | - |
| Омск | 2175 | 2690 | 3820 | - |
| Орел | 1898 | 2823 | 2574 | - |
| Оренбург | 1711 | 2258 | 2614 | - |
| Орск | 953 | 1410 | - | - |
| Орша | 1357 | 1271 | 1938 | 1402 |
| Павлово | - | 4385 | - | - |
| Павловский Посад | 2001 | 2288 | - | 1907 |
| Павлодар | 1319 | 2474 | 2638 | - |
| Пенза | 2410 | 2563 | 3621 | - |
| Первоуральск | 1478 | - | - | - |
| Пермь | 2405 | 3196 | 3964 | 6529 |
| Петрозаводск | 2665 | 3294 | 4384 | - |
| Петропавловск-Камчатский | 2891 | 2151178 | 3717 | - |
| Печоры | 1335 | 1589 | 953 | - |
| Пинск | 1827 | 1964 | 1855 | - |
| Подольск | 3135 | 4393 | 4647 | - |
| Полтава | 978 | 1095 | 989 | - |
| Прокопьевск | 2669 | 3463 | 4289 | - |
| Псков | 1939 | 2710 | 3527 | - |
| Пушкино | 1849 | - | - | - |
| Пятигорск | 2703 | 3139 | 3136 | 858 |
| Реутов | 2502 | - | - | - |
| Ржев | 1049 | - | - | - |
| Ровно | 1037 | 1044 | 825 | - |
| Рославль | - | 358 | - | - |
| Ростов-на-Дону | 2419 | 2899 | 4336 | - |
| Рубцовск | 1176 | 1978 | 2192 | - |
| Рыбинск | 1014 | 1462 | 954 | - |
| Рязань | 2242 | 2600 | - | - |
| Саки | - | 3146 | 5243 | - |
| Салават | 1557 | 2192 | - | - |
| Салехард | 3431 | - | - | 2574 |
| Самара | 1868 | 2371 | 3236 | 2192 |
| Санкт-Петербург | 2946 | 4302 | 5896 | 6312 |
| Саранск | 2227 | 3183 | 5528 | - |
| Сарапул | 1005 | 2415 | - | - |
| Саратов | 1912 | 2372 | 3321 | 1144 |
| Сатка | 1607 | 2574 | - | - |
| Саяногорск | 1811 | - | - | - |
| Светлогорск | 3228 | 4479 | - | - |
| Севастополь | 3009 | 3805 | 3908 | - |
| Северодвинск | 3527 | 4004 | - | - |
| Северск | 1620 | - | - | - |
| Сергиев Посад | 3279 | 3844 | 4956 | - |
| Серов | 1297 | 818 | 2478 | - |
| Серпухов | 2335 | 2574 | 2955 | - |
| Симферополь | 2750 | 3119 | 3979 | - |
| Славянск-на-Кубани | 826 | - | - | - |
| Смоленск | 2263 | 2667 | 3497 | - |
| Советский | 2001 | 1478 | 4098 | - |
| Солигорск | 1814 | 2041 | 2446 | 3463 |
| Сочи | 3733 | 3668 | 4785 | - |
| Ставрополь | 2135 | 2796 | 2907 | - |
| Старый Оскол | 515 | 405 | 2407 | - |
| Стерлитамак | 1592 | 2320 | 2478 | - |
| Ступино | 3146 | - | - | - |
| Суздаль | 1917 | 1227 | - | - |
| Сумы | 1150 | 1635 | - | - |
| Сургут | 2422 | 2975 | 4075 | 5814 |
| Сызрань | 1042 | - | 1430 | - |
| Сыктывкар | 2174 | 3145 | - | - |
| Таганрог | 2251 | 2318 | 2946 | - |
| Тамбов | 2002 | 2276 | 2348 | - |
| Тараз | 1594 | 1237 | - | - |
| Таштагол | 2001 | - | - | - |
| Тверь | 2185 | 2412 | 2825 | - |
| Темиртау | 1649 | - | - | - |
| Тобольск | 1761 | 2451 | 3145 | - |
| Тольятти | 2158 | 2579 | 2834 | 2692 |
| Томск | 2277 | 2859 | 3240 | - |
| Туапсе | 2224 | 2842 | 3463 | - |
| Туймазы | 1950 | 2382 | 3431 | - |
| Тула | 2077 | 2579 | 2812 | - |
| Тулун | - | 2382 | - | - |
| Тюмень | 2244 | 3112 | 4207 | - |
| Удачный | 4559 | 4512 | - | - |
| Ужгород | 1319 | - | - | - |
| Ужур | 1811 | - | - | - |
| Улан-Удэ | 2320 | 2689 | 3227 | - |
| Ульяновск | 1935 | 3150 | - | - |
| Уральск | 1798 | 2444 | 2638 | - |
| Усолье-Сибирское | 1144 | 1716 | 3240 | - |
| Уссурийск | 3804 | 3892 | - | 4098 |
| Усть-Илимск | 1354 | - | - | - |
| Усть-Каменогорск | 147408 | 396054 | 2886 | - |
| Усть-Кут | 1907 | - | - | - |
| Уфа | 2125 | 2854 | 3724 | - |
| Ухта | 2178 | 2637 | 2193 | 4956 |
| Учалы | 1443 | 1454 | - | - |
| Феодосия | 2165 | 3304 | 2415 | - |
| Хабаровск | 2746 | 3672 | 3749 | - |
| Ханты-Мансийск | 2093 | 3295 | 3003 | - |
| Харьков | 1154 | 1917 | 1732 | - |
| Херсон | - | 1192 | - | - |
| Химки | 3565 | 2326 | - | - |
| Чайковский | 1487 | 1493 | - | 3621 |
| Чебоксары | 1555 | 1879 | 2732 | - |
| Челябинск | 2121 | 3138 | 4931 | 13868 |
| Череповец | 2140 | 2669 | - | - |
| Чернигов | 1031 | 1402 | - | - |
| Черновцы | - | 880 | 989 | - |
| Черногорск | 1652 | 2732 | - | - |
| Чехов | 3488 | 3003 | - | - |
| Чита | 2299 | 1827 | - | - |
| Шуя | 1049 | - | - | - |
| Шымкент | - | 2886 | 3298 | - |
| Щёлково | 2653 | 3484 | - | - |
| Экибастуз | 2061 | 1814 | - | - |
| Электросталь | 2402 | 2907 | - | - |
| Элиста | 1398 | - | - | - |
| Энгельс | 2065 | 1790 | 3240 | - |
| Южно-Сахалинск | 3319 | 4241 | 4798 | - |
| Южноуральск | - | 2097 | - | - |
| Якутск | 3246 | 2971 | - | - |
| Ялта | 2730 | 4319 | 11342 | - |
| Ярославль | 2443 | 3339 | 3186 | - |
Администрация сайта YouRenta.Ru приносит свои извинения Илье Алексеевичу Буяновскому за использовани....
Виды экскурсионных туровВ зависимости от интересов и предпочтений клиентов туристические компании предлагают разнообразные э....
Виды загородного отдыха - варианты размещения и деятельностиПредлагаю рассмотреть основные варианты размещения за городом, а также наиболее популярные у россиян....
Особенности инвестиций в жильё в ДубаеДубай - это активно развивающийся мегаполис с высоким уровнем безопасности, а также стабильной эконо....
Где найти недорогие новостройки в ПетербургеСегодня в городской черте найти такие предложения непросто. Но есть альтернатива: это ближайшие к го....
Раздел жилого помещения - причины и этапыРаздел жилого помещения - это процесс разделения права собственности на жилую недвижимость между нес....