Квартиры посуточно в городах России!
Узнайте как экономить на посуточной аренде жилья!
Как правильно выбрать квартиру для посуточной аренды!
Информация о средней стоимости коттеджей и квартир посуточно в городах России, Казахстана, Белоруси и Украины по данным портала YouRenta.Ru.
* При использовании информиации на сторонних сайтах ссылка на YouRenta.Ru обязательна.
Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Многокомнатные |
---|---|---|---|---|
Абакан | 2171 | 2975 | 3875 | 4300 |
Азов | 2000 | - | - | - |
Актау | 2977 | 2434 | - | - |
Актобе | 1927 | 2877 | 3308 | - |
Александров | 7000 | - | - | - |
Алматы | 241392 | 3667 | 4328 | - |
Алушта | 1700 | 2250 | - | - |
Альметьевск | 1500 | 1750 | 2500 | - |
Анапа | 2148 | 2353 | - | - |
Ангарск | 1683 | 2182 | 3000 | - |
Апатиты | - | 1500 | - | - |
Арзамас | 1714 | - | 1500 | - |
Армавир | 1567 | 1671 | 1500 | - |
Артём | 2750 | 3650 | 4000 | 4000 |
Архангельск | 1847 | 2045 | - | - |
Астана | 3774 | 4977 | 6237 | - |
Астрахань | 1672 | 2014 | 2405 | - |
Атырау | 3780 | - | - | - |
Ахтубинск | 1500 | 1500 | 1800 | - |
Ачинск | 1500 | - | - | - |
Балаково | 1556 | 1591 | 1533 | 1575 |
Балахна | 1500 | 1500 | - | - |
Балашиха | 1915 | 2425 | 2450 | - |
Балашов | 1500 | 1500 | - | - |
Барановичи | 1572 | 1739 | 2339 | - |
Барнаул | 1674 | 2082 | 2900 | - |
Батайск | 2167 | 1800 | - | - |
Белгород | 1712 | 2341 | 2573 | - |
Белово | 1500 | 1500 | 1600 | - |
Белогорск | 1500 | 1500 | - | - |
Белокуриха | 1500 | - | 2400 | - |
Белорецк | 1500 | - | - | - |
Бердск | 1820 | 3000 | - | - |
Березники | 1655 | 1682 | 1500 | - |
Бийск | 1500 | 1533 | 1733 | 1800 |
Биробиджан | 1500 | - | - | - |
Благовещенск | 2188 | 2300 | 1600 | - |
Бобруйск | 1647 | 1746 | 1852 | - |
Богучар | 1767 | 2500 | - | - |
Борисов | 1552 | 1869 | 2117 | - |
Борисоглебск | 1500 | 1500 | 1500 | - |
Боровичи | 1500 | 1600 | - | - |
Братск | 1500 | 1750 | - | - |
Брест | 2565 | 2746 | 2142 | - |
Брянск | 1626 | 2077 | 2492 | - |
Бугульма | 1667 | 2500 | 2800 | - |
Великие Луки | 1800 | - | - | - |
Великий Новгород | 1591 | 2286 | 3100 | - |
Великий Устюг | 3900 | 3325 | 2000 | - |
Верхний Уфалей | 1500 | 2400 | - | - |
Верхняя Салда | 1500 | - | - | - |
Видное | 2600 | 3200 | - | - |
Винница | 1519 | 1691 | 1583 | - |
Витебск | 1905 | 2233 | 3450 | - |
Владивосток | 2637 | 3055 | 3000 | - |
Владикавказ | 2313 | 2914 | 5000 | - |
Владимир | 1660 | 2098 | 2693 | 2500 |
Волгоград | 1710 | 3045 | 3389 | 5267 |
Волгодонск | 1550 | 1971 | - | - |
Волжский | 2400 | 3167 | - | - |
Вологда | 1781 | 2203 | - | - |
Воркута | 1800 | 2200 | - | - |
Воронеж | 1831 | 2413 | 2299 | - |
Воскресенск | 1800 | 1960 | 1725 | - |
Воткинск | - | - | 5000 | - |
Вуктыл | - | - | 1500 | - |
Выборг | 2083 | 2225 | - | - |
Вязьма | 1500 | - | - | - |
Гатчина | 2122 | 2180 | 2433 | - |
Геленджик | 2205 | 4247 | 6250 | 10200 |
Глазов | 1500 | 1500 | - | - |
Гомель | 1627 | 2287 | 2571 | - |
Горно-Алтайск | 2000 | 3000 | - | - |
Гродно | 1880 | 2741 | 3224 | 4253 |
Губаха | 1500 | 1500 | - | - |
Губкин | 1500 | - | - | - |
Гусь-Хрустальный | 2000 | - | - | - |
Дзержинск | 1775 | 2045 | - | - |
Дзержинский | 3000 | 3500 | - | - |
Димитровград | 1600 | 1895 | - | - |
Дмитров | 1900 | - | 3000 | - |
Днепропетровск | 1807 | 3551 | 3780 | - |
Домодедово | 2625 | 2425 | - | - |
Донецк | 5212 | 5264 | 6129 | 5198 |
Евпатория | 1810 | 2125 | 4000 | - |
Егорьевск | - | 2000 | - | - |
Ейск | - | 2067 | 1850 | - |
Екатеринбург | 1603 | 2012 | 2826 | 3000 |
Елец | 1663 | 1800 | - | - |
Ессентуки | 1783 | 2064 | 2500 | - |
Железноводск | 1833 | 2038 | - | - |
Железногорск | 1600 | 1750 | - | - |
Железнодорожный | 1750 | 3000 | 3200 | - |
Житомир | 1134 | 1197 | - | - |
Жуковский | 1900 | 2000 | 2500 | - |
Запорожье | 1040 | 1370 | - | - |
Звенигород | 1800 | - | - | - |
Зеленогорск | 1767 | 2036 | - | 2000 |
Зеленоград | 2425 | 3067 | - | - |
Зеленоградск | 3147 | 3833 | - | - |
Зима | 1500 | - | - | - |
Златоуст | 1500 | 1500 | 1700 | - |
Иваново | 1548 | 1978 | 2400 | 1800 |
Ижевск | 1831 | 2040 | 2580 | 2250 |
Иркутск | 1972 | 2340 | 2782 | 5400 |
Ишим | 1500 | - | - | - |
Йошкар-Ола | 1843 | 2567 | - | - |
Казань | 2358 | 2533 | 3086 | 2500 |
Калининград | 2320 | 3086 | 9000 | - |
Калуга | 2007 | 2536 | 2900 | - |
Каменск-Уральский | 1500 | 1740 | 1500 | - |
Камышин | 1800 | 2000 | - | - |
Канск | 1933 | 2250 | - | - |
Кашин | - | 3000 | - | - |
Кемерово | 1664 | 1929 | 2156 | - |
Керчь | 1611 | 1960 | 2650 | - |
Киев | 2682 | 3481 | 3623 | 4725 |
Кинешма | 1500 | - | - | - |
Киров | 1655 | 2100 | 1900 | - |
Кировоград | 945 | 945 | - | - |
Кисловодск | 3191 | 3737 | 3978 | - |
Клин | 2443 | 2250 | 10000 | - |
Когалым | 1900 | 2375 | - | - |
Кодинск | 1511 | 2000 | 2500 | - |
Коломна | 1825 | 1883 | - | - |
Кольчугино | 1520 | - | - | - |
Комсомольск-на-Амуре | 1570 | 2073 | 2500 | - |
Кондопога | 3000 | 3000 | - | - |
Копейск | 1500 | - | - | - |
Королёв | 1825 | 2000 | - | - |
Костанай | 167109 | 677053 | 849604 | - |
Костомукша | 1500 | - | - | - |
Кострома | 1703 | 2864 | 4000 | - |
Красногорск | 3575 | 4200 | 3279 | - |
Краснодар | 1772 | 2294 | 2664 | 4000 |
Краснокамск | 1567 | 2050 | 2100 | - |
Красноярск | 1797 | 2215 | 2361 | 3745 |
Кропоткин | 1500 | - | - | - |
Кстово | 1833 | 1640 | 2400 | - |
Кузнецк | 1500 | 1500 | - | - |
Кунгур | - | 1500 | - | - |
Курган | 1547 | 2465 | 2000 | - |
Курск | 1739 | 2550 | 1775 | - |
Кызылорда | 3402 | 3465 | 3686 | - |
Лабинск | 1600 | 2000 | 3000 | - |
Ленинск-Кузнецкий | 1525 | 1571 | 1550 | - |
Лесосибирск | 1500 | - | - | - |
Липецк | 2422 | 2018 | 2192 | 2500 |
Лобня | 2425 | - | - | - |
Луганск | 4381 | 4932 | 5373 | 5198 |
Луховицы | - | 1500 | 1500 | - |
Луцк | 945 | - | - | - |
Львов | 2174 | 2732 | - | - |
Люберцы | 2617 | 2500 | - | - |
Магнитогорск | 1863 | 2434 | 3875 | - |
Майкоп | 1850 | 1500 | - | 1500 |
Махачкала | 1983 | 2286 | 2300 | - |
Мегион | 1838 | 2000 | 3000 | - |
Междуреченск | 1500 | 1600 | 2500 | - |
Миасс | 1664 | 1955 | 2200 | - |
Минеральные Воды | 1957 | 2600 | 8500 | - |
Минск | 3327 | 3435 | 4926 | - |
Минусинск | 1514 | 1500 | - | - |
Мирный | 2800 | 3800 | - | - |
Могилев | 1719 | 2799 | 3176 | - |
Мозырь | 1257 | 1519 | 1701 | - |
Мончегорск | 1500 | 1500 | - | - |
Москва | 1895 | 3453 | 3805 | 5221 |
Мурманск | 2056 | 2800 | 1500 | - |
Муром | 1500 | 1567 | - | - |
Мытищи | 2374 | 2783 | 2700 | - |
Набережные Челны | 1850 | 1870 | 2600 | - |
Нальчик | 1580 | - | - | - |
Находка | 2000 | - | - | - |
Невинномысск | 1500 | 1500 | - | - |
Нерюнгри | 2500 | 2475 | 4000 | - |
Нефтекамск | 1500 | 1850 | - | 1500 |
Нефтеюганск | 1961 | 2083 | - | - |
Нижневартовск | 1998 | 2819 | 3448 | - |
Нижнекамск | 2500 | 1591 | 2125 | - |
Нижний Новгород | 1795 | 3084 | 3574 | 2950 |
Нижний Тагил | 1629 | 1864 | 2500 | - |
Николаев | 3705 | 2050 | - | - |
Новокузнецк | 1780 | 2300 | 2500 | - |
Новомосковск | 1500 | 1500 | - | - |
Новополоцк | 1418 | 1785 | 1607 | - |
Новороссийск | 2191 | 2927 | 1900 | - |
Новосибирск | 1839 | 2418 | 3133 | 3470 |
Новотроицк | 1500 | - | 1500 | - |
Новочебоксарск | 1500 | 1500 | - | - |
Новочеркасск | 1807 | 2257 | 3025 | 1500 |
Новый Уренгой | 3690 | 4680 | 5441 | - |
Ногинск | 2089 | 3450 | 4500 | - |
Норильск | 3320 | 3888 | 8000 | - |
Ноябрьск | 1750 | 2500 | - | - |
Нягань | 1733 | - | - | - |
Обнинск | 1500 | - | - | - |
Одесса | 3258 | 6080 | 10136 | 5859 |
Одинцово | 2327 | 2750 | - | - |
Октябрьский | 1500 | 1500 | - | - |
Омск | 1717 | 1991 | 2592 | - |
Орел | 1766 | 2415 | 2500 | - |
Оренбург | 1531 | 1724 | 2163 | - |
Орск | 1500 | 1600 | 1500 | - |
Орша | 1156 | 1455 | 2221 | 1607 |
Павловский Посад | 1800 | 1500 | - | 1500 |
Павлодар | 1512 | 2835 | 3024 | - |
Пенза | 1797 | 2151 | 3750 | - |
Первоуральск | 1533 | - | - | - |
Переславль-Залесский | 2000 | - | - | - |
Пермь | 1914 | 2283 | 2859 | - |
Петрозаводск | 1736 | 2286 | 2000 | - |
Петропавловск-Камчатский | 2510 | 2700 | 2500 | - |
Печоры | 1550 | 2000 | 1500 | - |
Пинск | 1912 | 2205 | 2127 | - |
Подольск | 2233 | 2425 | 2500 | - |
Полтава | 1121 | 1256 | 1134 | - |
Прокопьевск | - | 2233 | 3000 | - |
Псков | 1750 | 2193 | 2400 | - |
Пушкино | 2067 | - | - | - |
Пятигорск | 2475 | 2794 | 2400 | 5167 |
Реутов | 2175 | 2500 | - | - |
Ржев | 1500 | - | - | - |
Ровно | 1188 | 1197 | 945 | - |
Рославль | - | 1525 | - | - |
Россошь | 1500 | - | - | - |
Ростов-на-Дону | 1881 | 2466 | 3264 | - |
Рубцовск | 1500 | 1620 | 1700 | - |
Рыбинск | 1500 | 1667 | 1750 | - |
Рязань | 1760 | 2021 | - | - |
Саки | - | 3000 | 4000 | - |
Салават | 1500 | 1500 | - | - |
Салехард | 2800 | - | - | 2000 |
Самара | 1626 | 1956 | 2625 | 1500 |
Санкт-Петербург | 2424 | 3711 | 4916 | 4403 |
Саранск | 1830 | 2400 | 5000 | - |
Сарапул | 1500 | 2183 | - | - |
Саратов | 1607 | 1835 | 2323 | 1500 |
Сатка | 1500 | 1550 | - | - |
Саяногорск | 1750 | - | - | - |
Саянск | 1500 | 1500 | - | - |
Светлогорск | 2725 | 3200 | - | - |
Севастополь | 2319 | 2886 | 3000 | - |
Северодвинск | 3480 | 4000 | - | - |
Северск | 1500 | - | - | - |
Сергиев Посад | 1775 | 2175 | - | - |
Серов | 1555 | 1578 | 1800 | - |
Серпухов | 1950 | 2500 | 2200 | - |
Симферополь | 2114 | 2453 | 2823 | - |
Славянск-на-Кубани | 1500 | - | 1500 | - |
Смоленск | 1647 | 1805 | 2217 | - |
Советская Гавань | 1500 | - | - | - |
Советский | 2000 | 2250 | 3500 | - |
Солигорск | 2056 | 2342 | 2804 | 3969 |
Сочи | 2654 | 3186 | 4345 | - |
Ставрополь | 1778 | 2541 | 2725 | - |
Старый Оскол | 1615 | 1500 | 4000 | - |
Стерлитамак | 1608 | 1688 | 1600 | - |
Ступино | 2000 | 2500 | - | - |
Суздаль | 1833 | 1688 | - | - |
Сумы | 1318 | 1874 | - | - |
Сургут | 1967 | 2467 | 2913 | 4000 |
Сызрань | 1500 | 1550 | 1500 | - |
Сыктывкар | 1652 | 2184 | - | - |
Таганрог | 1879 | 1956 | 2071 | - |
Тамбов | 1750 | 1780 | 1685 | - |
Тараз | 1827 | 1418 | - | - |
Таштагол | 2000 | - | - | - |
Тверь | 1877 | 1782 | 2032 | - |
Темиртау | 1890 | - | - | - |
Тихорецк | - | 2500 | - | - |
Тобольск | 1786 | 2657 | 3367 | - |
Тольятти | 1752 | 1892 | 1951 | 2325 |
Томск | 1915 | 2596 | 3500 | - |
Туапсе | 1878 | 2236 | 2400 | - |
Туймазы | 1500 | 2000 | 2500 | - |
Тула | 1963 | 2213 | 2498 | - |
Тулун | 1500 | 1600 | - | - |
Тюмень | 1727 | 2118 | 2855 | - |
Углич | 2000 | - | - | - |
Удачный | 4375 | 4183 | - | - |
Ужгород | 1512 | - | - | - |
Ужур | 1500 | - | - | - |
Улан-Удэ | 1873 | 2038 | 2557 | - |
Ульяновск | 1538 | 2050 | 3000 | - |
Уральск | 2060 | 2801 | 3024 | - |
Усинск | 2000 | - | - | - |
Усолье-Сибирское | 1500 | 1500 | 3000 | - |
Уссурийск | 2765 | 3188 | 4000 | - |
Усть-Илимск | 1500 | 1533 | - | - |
Усть-Каменогорск | 168955 | 453947 | 3308 | - |
Усть-Катав | - | 1500 | - | - |
Усть-Кут | 1500 | - | - | - |
Уфа | 1789 | 4701 | 2800 | - |
Ухта | 1620 | 2043 | 3100 | 3000 |
Учалы | 1557 | 1500 | - | - |
Феодосия | 1500 | 2500 | 2000 | - |
Хабаровск | 2269 | 2889 | 1700 | - |
Ханты-Мансийск | 2177 | 3100 | 4000 | - |
Харьков | 1323 | 2186 | 1985 | - |
Херсон | - | 1182 | - | - |
Химки | 2161 | 2767 | - | - |
Чайковский | 1500 | 1650 | - | 2200 |
Чебаркуль | 1500 | 1500 | - | - |
Чебоксары | 1545 | 1599 | 1883 | - |
Челябинск | 1864 | 2412 | 3301 | 9245 |
Череповец | 1800 | 2360 | - | - |
Чернигов | 1182 | 1607 | - | - |
Черновцы | - | 1008 | 1134 | - |
Черногорск | 1661 | 2667 | - | - |
Чехов | 2500 | 2500 | - | - |
Чита | 1948 | 2552 | 4398 | - |
Шуя | 1500 | 1500 | - | - |
Шымкент | - | 3308 | 3780 | - |
Щёлково | 2303 | 2710 | - | - |
Экибастуз | 2363 | 2079 | - | - |
Электросталь | 1640 | 1950 | - | - |
Элиста | 1786 | - | - | - |
Энгельс | 1671 | 1600 | - | - |
Южно-Сахалинск | 2778 | 3461 | 3566 | - |
Южноуральск | 1500 | 2000 | 1700 | - |
Якутск | 2381 | 2583 | - | - |
Ялта | 2068 | 3764 | 6000 | - |
Ярославль | 1762 | 1732 | 2498 | - |
В зависимости от интересов и предпочтений клиентов туристические компании предлагают разнообразные э....
Виды загородного отдыха - варианты размещения и деятельностиПредлагаю рассмотреть основные варианты размещения за городом, а также наиболее популярные у россиян....
Особенности инвестиций в жильё в ДубаеДубай - это активно развивающийся мегаполис с высоким уровнем безопасности, а также стабильной эконо....
Где найти недорогие новостройки в ПетербургеСегодня в городской черте найти такие предложения непросто. Но есть альтернатива: это ближайшие к го....
Раздел жилого помещения - причины и этапыРаздел жилого помещения - это процесс разделения права собственности на жилую недвижимость между нес....
Квартиры в ЖК «Новый Лесснер» в Санкт-Петербурге: варианты и планировкиВ престижной локации, на стыке двух благополучных районов Санкт-Петербурга, обустраивается современн....