Квартиры посуточно в городах России!
Узнайте как экономить на посуточной аренде жилья!
Как правильно выбрать квартиру для посуточной аренды!
Информация о средней стоимости коттеджей и квартир посуточно в городах России, Казахстана, Белоруси и Украины по данным портала YouRenta.Ru.
* При использовании информиации на сторонних сайтах ссылка на YouRenta.Ru обязательна.
Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Многокомнатные |
---|---|---|---|---|
Абакан | 1743 | 2350 | 3025 | 3500 |
Актау | 2408 | 1968 | - | - |
Актобе | 1559 | 2327 | 2676 | - |
Александров | 7000 | - | - | - |
Алматы | 2191 | 2902 | 3502 | - |
Алушта | 1533 | 2250 | - | - |
Альметьевск | 1229 | 1600 | 2500 | - |
Анапа | 1575 | 1029 | - | - |
Ангарск | 1483 | 1808 | 2425 | - |
Апатиты | - | 1300 | - | - |
Арзамас | 883 | - | 1400 | - |
Армавир | 1275 | 1500 | 1500 | - |
Артём | 2000 | 2683 | 3333 | - |
Архангельск | 1674 | 1809 | - | - |
Астана | 2293 | - | 5045 | - |
Астрахань | 1507 | 1963 | 2290 | - |
Атырау | 3058 | - | - | - |
Ахтубинск | 1250 | 1300 | 1800 | - |
Ачинск | 1375 | - | - | - |
Балаково | 1125 | 1343 | 1467 | 1525 |
Балахна | 1200 | 1300 | - | - |
Балашиха | 1893 | 2433 | 2450 | - |
Балашов | 914 | 1500 | - | - |
Барановичи | 1168 | 1399 | 1631 | 1720 |
Барнаул | 1345 | 1808 | 2571 | - |
Батайск | 1300 | 1800 | - | - |
Белгород | 1549 | 2476 | 2583 | - |
Белово | 1499 | 1366 | 1599 | - |
Белогорск | 1400 | 1500 | - | - |
Белокуриха | 1200 | - | 2400 | - |
Белорецк | 800 | - | - | - |
Бердск | 1725 | - | - | - |
Березники | 1258 | 1120 | 1233 | - |
Бийск | 1218 | 1483 | 1733 | 1800 |
Биробиджан | 1000 | - | - | - |
Благовещенск | 1715 | 1600 | 1600 | - |
Бобруйск | 1332 | 1457 | 1618 | - |
Богучар | 1100 | 1250 | - | - |
Бор | 1200 | - | - | - |
Борисов | 1256 | 1453 | 1567 | - |
Борисоглебск | 1400 | 1500 | 1500 | - |
Боровичи | 1145 | 1600 | - | - |
Братск | 1071 | 1750 | - | - |
Брест | 1682 | 2028 | 1998 | - |
Брянск | 1397 | 2040 | 2492 | - |
Бугульма | 1000 | 1475 | 1700 | 3000 |
Великий Новгород | 1027 | 2009 | 2600 | - |
Великий Устюг | 5000 | 1800 | 2000 | - |
Верхний Уфалей | 1275 | 2400 | - | - |
Верхняя Салда | 1250 | - | - | - |
Видное | 2600 | 3200 | - | - |
Винница | 1229 | 1367 | 1281 | - |
Витебск | 1469 | 1605 | 2905 | - |
Владивосток | 2168 | 2429 | 2515 | - |
Владикавказ | 1690 | 2083 | - | - |
Владимир | 1491 | 2019 | 2693 | 2500 |
Волгоград | 1145 | 1817 | 2525 | 2933 |
Волгодонск | 1400 | 1900 | 1000 | - |
Волжский | 2078 | 2667 | - | - |
Вологда | 1585 | 2165 | 2567 | - |
Воркута | 1800 | 2200 | - | - |
Воронеж | 1555 | 2076 | 2119 | - |
Воскресенск | 1800 | 1760 | 1550 | - |
Воткинск | - | - | 5000 | - |
Вуктыл | - | - | 500 | - |
Выборг | 2083 | 2220 | - | - |
Вязьма | 1000 | - | - | - |
Гатчина | 2018 | 2146 | 2467 | - |
Геленджик | 1828 | 3612 | 6167 | 6200 |
Глазов | 1100 | 1500 | - | - |
Гомель | 1279 | 1748 | 1962 | - |
Горно-Алтайск | 1750 | 3000 | - | - |
Гродно | 1835 | 2095 | 2236 | 2293 |
Губкин | 1250 | - | - | - |
Дзержинск | 1194 | 1346 | 1500 | - |
Дзержинский | 2900 | 3000 | - | - |
Димитровград | 1600 | 1640 | - | - |
Дмитров | 1900 | - | 3000 | - |
Днепропетровск | 1461 | 2872 | 3058 | - |
Домодедово | 2453 | 2425 | - | - |
Донецк | 2676 | 2624 | 1147 | - |
Евпатория | 1574 | 1772 | 4000 | - |
Егорьевск | - | 2000 | - | - |
Ейск | - | 1733 | 1850 | - |
Екатеринбург | 1449 | 1928 | 2468 | 2500 |
Елец | 1313 | 1350 | - | - |
Ессентуки | 1372 | 1907 | 1767 | - |
Железноводск | 1261 | 1829 | - | - |
Железногорск | 1600 | 1750 | - | - |
Железнодорожный | 1750 | 3000 | 3200 | - |
Житомир | 917 | 968 | - | - |
Жуковский | 1900 | 2000 | 2500 | - |
Запорожье | 841 | 1108 | - | - |
Звенигород | 1800 | - | - | - |
Зеленогорск | 1621 | 1787 | - | 2000 |
Зеленоград | 2100 | - | - | - |
Зеленоградск | 3236 | 3960 | - | - |
Зима | 1145 | - | - | - |
Златоуст | 994 | 1167 | 1700 | - |
Иваново | 1384 | 1889 | 2400 | 1800 |
Ижевск | 1428 | 1725 | 2375 | 2100 |
Иркутск | 1725 | 2223 | 2782 | 5210 |
Ишим | 1000 | - | - | - |
Йошкар-Ола | 1450 | 1900 | - | - |
Казань | 1832 | 1995 | 2618 | 2143 |
Калининград | 1624 | 2419 | 2500 | - |
Калуга | 1469 | 1714 | 2500 | - |
Каменск-Уральский | 1320 | 1533 | 1400 | - |
Камышин | 1133 | 1500 | - | - |
Канск | 1800 | 2250 | - | - |
Кашин | - | 1000 | - | - |
Кемерово | 1267 | 1797 | 2152 | 3500 |
Керчь | 1288 | 1000 | 2650 | - |
Киев | 2169 | 2816 | 2931 | 3822 |
Кинешма | 967 | - | - | - |
Киров | 1193 | 1369 | 1900 | - |
Кировоград | 764 | 764 | - | - |
Кисловодск | 2219 | 2623 | 3375 | - |
Клин | 1880 | 2000 | 10000 | - |
Когалым | 2000 | 2375 | - | - |
Кодинск | 1150 | 2000 | 2500 | - |
Коломна | 1500 | 1883 | - | - |
Кольчугино | 1000 | - | - | - |
Комсомольск-на-Амуре | 1448 | 2067 | 2500 | - |
Копейск | 1200 | - | - | - |
Королёв | 1850 | 2000 | - | - |
Костанай | 534371 | 656688 | 687267 | - |
Костомукша | 1500 | - | - | - |
Кострома | 1253 | 1980 | 3000 | - |
Красногорск | 2990 | 3483 | 3279 | - |
Краснодар | 1562 | 2154 | 2362 | 4000 |
Краснокамск | 1300 | 1533 | 1600 | - |
Красноярск | 1507 | 1922 | 5120 | 1000 |
Кропоткин | 1300 | - | - | - |
Кстово | 1200 | 1640 | 2400 | - |
Кузнецк | 1100 | 1200 | - | - |
Кунгур | - | 1400 | - | - |
Курган | 1188 | 2270 | 2330 | - |
Курск | 1130 | 1600 | 1700 | - |
Кызылорда | 2752 | 2803 | 2982 | - |
Лабинск | 1467 | 2000 | 3000 | - |
Ленинск-Кузнецкий | 1247 | 1183 | 1550 | - |
Лесосибирск | 1200 | - | - | - |
Липецк | 1955 | 1853 | 1822 | 2100 |
Лобня | 2425 | - | - | - |
Луганск | - | 4052 | 1395 | - |
Луховицы | - | 1500 | 1500 | - |
Луцк | 764 | - | - | - |
Львов | 1758 | 2210 | - | - |
Люберцы | 2167 | 2500 | - | - |
Магнитогорск | 1217 | 1580 | 3000 | - |
Майкоп | 1650 | 1500 | - | 1300 |
Махачкала | 1650 | 2200 | 2300 | - |
Мегион | 1608 | 2056 | 2717 | - |
Междуреченск | 1117 | 1525 | 2500 | - |
Миасс | 971 | 1470 | 2100 | - |
Минеральные Воды | 1400 | 1667 | 2600 | - |
Минск | 2136 | 2479 | 3831 | 4969 |
Минусинск | 1088 | 1271 | - | - |
Мирный | 2500 | 3500 | - | - |
Могилев | 1285 | 2198 | 2064 | - |
Мозырь | 873 | 1212 | 1469 | 1147 |
Мончегорск | 1367 | 1500 | - | - |
Москва | 2391 | 3224 | 4559 | 5545 |
Мурманск | 1692 | 2480 | 1500 | - |
Муром | 1233 | 933 | - | - |
Мытищи | 2062 | 2611 | 2750 | - |
Набережные Челны | 1477 | 1669 | 2150 | - |
Нальчик | 1380 | - | - | - |
Находка | 2000 | - | - | - |
Невинномысск | 1000 | 1000 | - | - |
Нерюнгри | 1800 | 2300 | 3300 | - |
Нефтекамск | 1090 | 1033 | - | 1200 |
Нефтеюганск | 1924 | 1980 | - | - |
Нижневартовск | 1938 | 2592 | 3100 | - |
Нижнекамск | 1780 | 1329 | 1750 | - |
Нижний Новгород | 1574 | 2959 | 3474 | 1000 |
Нижний Тагил | 1279 | 1483 | 2250 | - |
Николаев | 2997 | 1658 | - | - |
Новокузнецк | 1521 | 2030 | 2000 | - |
Новомосковск | 900 | 900 | - | - |
Новополоцк | 1099 | 1485 | 1338 | - |
Новороссийск | 1565 | 2099 | 1900 | - |
Новосибирск | 1548 | 2144 | 2824 | 2788 |
Новотроицк | 800 | - | 800 | - |
Новочебоксарск | 800 | 1150 | - | - |
Новочеркасск | 1131 | 1414 | 1800 | 500 |
Новый Уренгой | 2880 | 4634 | 5590 | - |
Ногинск | 1689 | 2500 | 2500 | - |
Норильск | 3320 | 3888 | 8000 | - |
Ноябрьск | 1750 | 2500 | - | - |
Нягань | 1350 | - | - | - |
Обнинск | 1400 | - | - | - |
Одесса | 2635 | 4918 | 8199 | 4740 |
Одинцово | 2306 | 2750 | - | - |
Октябрьский | 933 | 800 | - | - |
Омск | 1514 | 1860 | 2558 | - |
Орел | 1599 | 2427 | 2500 | - |
Оренбург | 1133 | 1450 | 2075 | - |
Орск | 1000 | 1120 | 1500 | - |
Орша | 961 | 1091 | 1580 | 1300 |
Павловский Посад | - | 1500 | - | 1500 |
Павлодар | 1223 | 2293 | 2446 | - |
Пенза | 1596 | 1899 | 1800 | - |
Первоуральск | 1167 | - | - | - |
Переславль-Залесский | 2000 | - | - | - |
Пермь | 1523 | 2061 | 2595 | - |
Петрозаводск | 1724 | 2286 | 2000 | - |
Петропавловск-Камчатский | 1800 | 2700 | 2500 | - |
Печоры | 1100 | 1800 | 600 | - |
Пинск | 1441 | 1626 | 1558 | 1147 |
Подольск | 2553 | 2718 | 3000 | - |
Полтава | 906 | 1015 | 917 | - |
Прокопьевск | - | 1783 | 2600 | - |
Псков | 1043 | 1513 | 2400 | - |
Пушкино | 2017 | - | - | - |
Пятигорск | 1838 | 2271 | 1880 | 575 |
Реутов | 2175 | 2500 | - | - |
Ржев | 800 | - | - | - |
Ровно | 961 | 968 | 764 | - |
Рославль | - | 1300 | - | - |
Россошь | 1200 | - | - | - |
Ростов-на-Дону | 1615 | 2071 | 2905 | - |
Рубцовск | 1000 | 1433 | 1700 | - |
Рыбинск | 1214 | 1567 | 1600 | - |
Рязань | 1593 | 1894 | 1800 | - |
Саки | - | 3000 | 4000 | - |
Салават | 1500 | 1500 | - | - |
Салехард | 2800 | - | - | 2000 |
Самара | 1442 | 1926 | 2379 | 1400 |
Санкт-Петербург | 2023 | 3364 | 4870 | 4172 |
Саранск | 1561 | 2000 | 3000 | - |
Сарапул | 1053 | 2150 | - | - |
Саратов | 1321 | 1647 | 2107 | 800 |
Сатка | 1150 | 1550 | - | - |
Саяногорск | 1750 | - | - | - |
Саянск | 1500 | 1500 | - | - |
Светлогорск | 2417 | 3200 | - | - |
Севастополь | 2083 | 2511 | 3000 | - |
Северодвинск | 2525 | 3400 | - | - |
Сергиев Посад | 1775 | 2175 | - | - |
Серов | 1179 | 1370 | 1650 | - |
Серпухов | 1833 | 2000 | 2350 | - |
Симферополь | 1851 | 2168 | 2578 | - |
Славянск-на-Кубани | 1367 | - | 1200 | - |
Смоленск | 1455 | 1682 | 2020 | - |
Советская Гавань | 1200 | - | - | - |
Советский | 1250 | 2000 | 3000 | - |
Солигорск | 1736 | 1894 | 2268 | 3211 |
Сочи | 2961 | 2735 | 4007 | - |
Ставрополь | 1386 | 1914 | 2475 | - |
Старый Оскол | 1408 | 1300 | 4000 | - |
Стерлитамак | 1108 | 1590 | 1767 | - |
Ступино | 2000 | 2500 | - | - |
Суздаль | 861 | 844 | - | - |
Сумы | 1066 | 1516 | - | - |
Сургут | 1832 | 2284 | 2958 | 4000 |
Сызрань | 1031 | 1550 | 1000 | - |
Сыктывкар | 1502 | 2184 | - | - |
Таганрог | 1305 | 1713 | 1938 | - |
Тамбов | 1285 | 1555 | 1704 | - |
Тараз | 1478 | 1147 | - | - |
Тверь | 1474 | 1694 | 1945 | - |
Темиртау | 1529 | - | - | - |
Тихорецк | - | 2500 | - | - |
Тобольск | 1200 | 2200 | 2800 | - |
Тольятти | 1543 | 1679 | 1869 | 1767 |
Томск | 1668 | 2281 | 3027 | - |
Туапсе | 1492 | 2094 | 2400 | - |
Туймазы | 1200 | 1600 | 2275 | - |
Тула | 1528 | 1875 | 2011 | - |
Тулун | 1000 | 1600 | - | - |
Тюмень | 1545 | 2034 | 2761 | - |
Углич | 2000 | - | - | - |
Удачный | 5500 | 2100 | - | - |
Ужгород | 1223 | - | - | - |
Ужур | 1400 | - | - | - |
Улан-Удэ | 1486 | 1832 | 2114 | - |
Ульяновск | 1381 | 1811 | - | 1500 |
Уральск | 1667 | 2266 | 2446 | - |
Усинск | 2000 | - | - | - |
Усолье-Сибирское | 1086 | 1200 | 2400 | - |
Уссурийск | 1650 | 2500 | - | - |
Усть-Илимск | 1375 | 1500 | - | - |
Усть-Каменогорск | 136672 | 367210 | 2676 | - |
Усть-Катав | - | 1200 | - | - |
Усть-Кут | 1300 | - | - | - |
Уфа | 1475 | 1948 | 2538 | - |
Ухта | 1555 | 1919 | 2900 | 3000 |
Учалы | 883 | 968 | - | - |
Феодосия | 933 | 3000 | 1850 | - |
Хабаровск | 1898 | 2468 | 2200 | - |
Ханты-Мансийск | 2142 | 3133 | 4000 | - |
Харьков | 1070 | 1768 | 1605 | - |
Херсон | - | 956 | - | - |
Химки | 2161 | 2767 | - | - |
Чайковский | 1214 | 1600 | - | 2200 |
Чебаркуль | 1200 | 1200 | - | - |
Чебоксары | 1080 | 1226 | 1883 | - |
Челябинск | 1368 | 2057 | 3056 | 9245 |
Череповец | 1338 | 1913 | - | - |
Чернигов | 956 | 1300 | - | - |
Черновцы | - | 815 | 917 | - |
Черногорск | 1352 | 1600 | - | - |
Чехов | 2500 | 2000 | - | - |
Чита | 1626 | 1991 | 2995 | - |
Шуя | 1250 | 1300 | - | - |
Шымкент | - | 2676 | 3058 | - |
Щёлково | 2100 | 2660 | - | - |
Экибастуз | 1911 | 1682 | - | - |
Электросталь | 1640 | 1950 | - | - |
Элиста | 1650 | - | - | - |
Энгельс | 1333 | 1525 | 2200 | - |
Югорск | 1080 | - | - | - |
Южно-Сахалинск | 2388 | 3450 | 3500 | - |
Южноуральск | 800 | - | 1700 | - |
Якутск | 2293 | 2583 | - | - |
Ялта | 1690 | 2677 | - | - |
Ярославль | 1605 | 1704 | 2030 | - |
Алаколь – довольно большое озеро на востоке республики Казахстан. В последнее время всё больше турис....
ТопДом – о чем пишут клиентыВ одной из статей на YouRenta.Ru я писал о компании «ТопДом», которая специализируется на строительс....
Архыз, Домбай и Эльбрус - горнолыжное ожерелье КавказаЭльбрус, Архыз и Домбай часто по отдельности называют жемчужинами Кавказа. В обзорной статье мы пост....
5 причин поехать в СолигорскСолигорск - город шахтеров в Минской области Беларуси, который расположен в 136 километрах от Минска....
Зачем русские покупают квартиры в Анталии?Сейчас многие россияне рассматривают покупку квартиры в Анталии у других городах Турции. Кто-то прио....
Раздел жилья при разводеРазводы могут быть трудными и болезненными, особенно когда речь идет о разделе имущества и в первую ....