Квартиры посуточно в городах России!
Узнайте как экономить на посуточной аренде жилья!
Как правильно выбрать квартиру для посуточной аренды!
Информация о средней стоимости коттеджей и квартир посуточно в городах России, Казахстана, Белоруси и Украины по данным портала YouRenta.Ru.
* При использовании информиации на сторонних сайтах ссылка на YouRenta.Ru обязательна.
Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Многокомнатные |
---|---|---|---|---|
Абакан | 2159 | 2975 | 3875 | 4967 |
Азов | 2375 | - | - | - |
Актау | 2463 | 2013 | - | - |
Актобе | 1594 | 2380 | 2736 | - |
Александров | 7000 | - | - | - |
Алматы | 2791 | 3095 | 3580 | - |
Алушта | 1780 | 2667 | - | - |
Альметьевск | 1500 | 1750 | 2500 | - |
Анапа | 2200 | 2500 | - | - |
Ангарск | 1720 | 2200 | 3000 | - |
Апатиты | - | 1500 | - | - |
Арзамас | 1714 | - | 1500 | - |
Армавир | 1567 | 1671 | 1500 | - |
Артём | 2750 | 3650 | 4250 | 4000 |
Архангельск | 1829 | 2045 | - | - |
Астана | 2956 | 4260 | 5433 | - |
Астрахань | 1782 | 2335 | 2678 | - |
Атырау | 3127 | - | - | - |
Ахтубинск | 1500 | 1500 | 1800 | - |
Ачинск | 1500 | - | - | - |
Балаково | 1600 | 1591 | 1538 | 1575 |
Балахна | 1500 | 1500 | - | - |
Балашиха | 2206 | 2625 | 3467 | - |
Балашов | 1500 | 1500 | - | - |
Барановичи | 1244 | 1516 | 1931 | - |
Барнаул | 1679 | 2121 | 2998 | - |
Батайск | 2000 | 1800 | - | - |
Белгород | 1723 | 2293 | 2628 | - |
Белово | 1500 | 1500 | 1600 | - |
Белогорск | 1500 | 1500 | - | - |
Белокуриха | 1500 | - | 2400 | - |
Белорецк | 1500 | - | - | - |
Бердск | 1820 | 3000 | - | - |
Березники | 1700 | 1682 | 1500 | - |
Бийск | 1500 | 1533 | 1733 | 1800 |
Биробиджан | 1500 | - | - | - |
Благовещенск | 2116 | 2300 | 1600 | - |
Бобруйск | 1363 | 1456 | 1532 | - |
Богучар | 1767 | 2500 | - | - |
Борисов | 1281 | 1546 | 1751 | - |
Борисоглебск | 1600 | - | - | - |
Боровичи | 1500 | 1600 | - | - |
Братск | 1500 | 1750 | - | - |
Брест | 2213 | 2664 | 2605 | - |
Брянск | 1636 | 2118 | 2492 | - |
Бугульма | 1667 | 2500 | 2800 | - |
Великие Луки | 1800 | - | - | - |
Великий Новгород | 1600 | 1972 | 3100 | - |
Великий Устюг | 3900 | 3325 | 2000 | - |
Верхний Уфалей | 1500 | 2400 | - | - |
Верхняя Салда | 1500 | - | - | - |
Видное | 2600 | 3200 | - | - |
Винница | 1256 | 1398 | 1309 | - |
Витебск | 1622 | 1876 | 2853 | - |
Владивосток | 2700 | 3308 | 2333 | - |
Владикавказ | 2692 | 2838 | 5000 | - |
Владимир | 1696 | 2251 | 2693 | 2500 |
Волгоград | 1712 | 2771 | 3357 | 3267 |
Волгодонск | 1550 | 2014 | - | - |
Волжский | 2556 | 2833 | - | - |
Вологда | 1958 | 2260 | 3000 | 4000 |
Воркута | 1800 | 2200 | - | - |
Воронеж | 1831 | 2379 | 2086 | - |
Воскресенск | 1800 | 1933 | 1900 | - |
Воткинск | - | - | 5000 | - |
Всеволожск | 1500 | - | - | - |
Вуктыл | - | - | 1500 | - |
Выборг | 2083 | 2225 | - | - |
Вязьма | 1500 | - | - | - |
Гатчина | 2118 | 2240 | 2433 | - |
Геленджик | 2319 | 4247 | 6800 | 10200 |
Глазов | 1700 | 1500 | - | - |
Гомель | 1448 | 1970 | 2189 | - |
Горно-Алтайск | 2000 | 3000 | - | - |
Гродно | 1555 | 2809 | 3448 | 5472 |
Губаха | 1500 | 1500 | - | - |
Губкин | 1500 | - | - | - |
Гусь-Хрустальный | 2000 | - | - | - |
Дзержинск | 1752 | 2424 | 3000 | - |
Дзержинский | 3300 | 3900 | - | - |
Димитровград | 2000 | 2395 | - | - |
Дмитров | 1900 | - | 3000 | - |
Днепропетровск | 1494 | 2937 | 3127 | - |
Домодедово | 2687 | 2425 | - | - |
Донецк | 4302 | 5202 | 4377 | - |
Евпатория | 1810 | 2125 | 4000 | - |
Егорьевск | - | 2000 | - | - |
Ейск | - | 2067 | 1850 | - |
Екатеринбург | 1619 | 2086 | 2867 | 3000 |
Елец | 1900 | 1800 | - | - |
Ессентуки | 1966 | 2189 | 4250 | - |
Железноводск | 1890 | 2518 | - | - |
Железногорск | 1600 | 1750 | - | - |
Железнодорожный | 1750 | 3000 | 3200 | - |
Житомир | 938 | 990 | - | - |
Жуковский | 1900 | 2000 | 2500 | - |
Запорожье | 860 | 1133 | - | - |
Звенигород | 1800 | - | - | - |
Зеленогорск | 2315 | 2620 | - | 3800 |
Зеленоград | 2488 | 3400 | - | - |
Зеленоградск | 3150 | 3818 | - | - |
Зима | 1500 | - | - | - |
Златоуст | 1500 | 1500 | 1700 | - |
Иваново | 1548 | 1978 | 2400 | 1800 |
Ижевск | 1829 | 2088 | 2580 | 2250 |
Иркутск | 1997 | 2321 | 2782 | 5400 |
Ишим | 1500 | - | - | - |
Йошкар-Ола | 1923 | 2567 | - | - |
Казань | 2467 | 2688 | 3161 | 2300 |
Калининград | 2335 | 3429 | 9000 | - |
Калуга | 2607 | 3167 | 3700 | - |
Каменск-Уральский | 1500 | 2033 | 1500 | - |
Камышин | 1800 | 2000 | - | - |
Канск | 1933 | 2250 | - | - |
Кашин | - | 3000 | - | - |
Кемерово | 1665 | 1930 | 2156 | - |
Керчь | 1811 | 2200 | 3000 | - |
Киев | 2218 | 2879 | 2997 | 3908 |
Кинешма | 1500 | - | - | - |
Киров | 1790 | 2214 | 1900 | - |
Кировоград | 782 | 782 | - | - |
Кировск | 1800 | - | - | - |
Кисловодск | 3420 | 4193 | 3829 | - |
Клин | 2443 | 2250 | 10000 | - |
Когалым | 2050 | 2375 | - | - |
Кодинск | 1533 | 2000 | 2500 | - |
Коломна | 1825 | 1883 | - | - |
Кольчугино | 1520 | - | - | - |
Комсомольск-на-Амуре | 1600 | 2114 | 2500 | - |
Кондопога | 3000 | 3000 | - | - |
Копейск | 1500 | - | - | - |
Королёв | 1825 | 2000 | - | - |
Костанай | 138221 | 560010 | 702732 | - |
Костомукша | 1500 | - | - | - |
Кострома | 1769 | 3000 | 4000 | - |
Красногорск | 3658 | 4536 | 3279 | - |
Краснодар | 1808 | 2380 | 2664 | 4000 |
Краснокамск | 1567 | 2050 | 2100 | - |
Красноярск | 1843 | 2322 | 2666 | 3745 |
Кропоткин | 1500 | - | - | - |
Кстово | 1833 | 1700 | 2400 | - |
Кузнецк | 1500 | 1500 | - | - |
Кунгур | 1500 | 1500 | - | - |
Курган | 1573 | 1700 | 2000 | - |
Курск | 1876 | 2363 | 1775 | - |
Кызылорда | 2814 | 2866 | 3049 | - |
Лабинск | 2025 | 2000 | 3000 | - |
Ленинск-Кузнецкий | 1547 | 1571 | 2367 | - |
Лесосибирск | 1500 | - | - | - |
Липецк | 2421 | 2151 | 2233 | 2500 |
Лобня | 2425 | - | - | - |
Луганск | 3783 | 4039 | 2678 | - |
Луховицы | - | 1500 | 1500 | - |
Луцк | 782 | - | - | - |
Львов | 1798 | 2260 | - | - |
Люберцы | 2420 | 2500 | - | - |
Магнитогорск | 1922 | 2572 | 3875 | - |
Майкоп | 1850 | 1500 | - | 1500 |
Махачкала | 2000 | 2311 | 2300 | - |
Мегион | 1856 | 2000 | 3000 | - |
Междуреченск | 1550 | 1600 | 2500 | - |
Миасс | 1664 | 2045 | 1550 | - |
Минеральные Воды | 2086 | 2725 | 8500 | - |
Минск | 2398 | 2651 | 4322 | - |
Минусинск | 1514 | 1500 | - | - |
Мирный | 2800 | 3800 | - | - |
Могилев | 1359 | 2312 | 2626 | - |
Мозырь | 1038 | 1285 | 1433 | - |
Мончегорск | 1500 | 1500 | - | - |
Москва | 2785 | 3586 | 4548 | 5762 |
Мурманск | 2064 | 2800 | 1500 | - |
Муром | 1733 | 1567 | - | - |
Мытищи | 2190 | 2698 | 2700 | - |
Набережные Челны | 1963 | 1938 | 2600 | - |
Надым | 2500 | 3200 | - | - |
Нальчик | 1580 | - | - | - |
Находка | 2000 | - | - | - |
Невинномысск | 1500 | 1500 | - | - |
Нерюнгри | 2500 | 2475 | 4000 | - |
Нефтекамск | 1556 | 2017 | 2300 | 1500 |
Нефтеюганск | 2209 | 2350 | - | - |
Нижневартовск | 2013 | 2919 | 3973 | - |
Нижнекамск | 2500 | 1591 | 2125 | - |
Нижний Новгород | 1882 | 3185 | 3618 | 2950 |
Нижний Тагил | 1675 | 2000 | 2500 | - |
Николаев | 3064 | 4354 | - | - |
Новокузнецк | 1807 | 2315 | 2500 | - |
Новомосковск | 1500 | - | - | - |
Новополоцк | 1172 | 1500 | 1329 | - |
Новороссийск | 2030 | 2957 | 1900 | - |
Новосибирск | 1871 | 2418 | 3056 | 3470 |
Новотроицк | 1500 | - | 1500 | - |
Новочебоксарск | 1500 | 1500 | - | - |
Новочеркасск | 1738 | 2043 | 3025 | 1500 |
Новый Уренгой | 3702 | 4748 | 5469 | - |
Ногинск | 2767 | 4000 | 4500 | - |
Норильск | 3320 | 3888 | 8000 | - |
Ноябрьск | 1750 | 2500 | - | - |
Нягань | 1733 | - | - | - |
Обнинск | 1500 | - | - | - |
Одесса | 2695 | 5029 | 8384 | 4846 |
Одинцово | 2327 | 2750 | - | - |
Октябрьский | 1500 | 1500 | - | - |
Омск | 1769 | 2053 | 2735 | - |
Орел | 1794 | 2515 | 2700 | - |
Оренбург | 1564 | 1733 | 2329 | - |
Орск | 1600 | 1800 | 1500 | - |
Орша | 1162 | 1137 | 1837 | 1329 |
Павловский Посад | 1800 | 1500 | - | 1500 |
Павлодар | 1251 | 2345 | 2501 | - |
Пенза | 1843 | 2143 | 3500 | - |
Первоуральск | 1500 | - | - | - |
Переславль-Залесский | 2000 | - | - | - |
Пермь | 2039 | 2439 | 2938 | 5500 |
Петрозаводск | 1869 | 2349 | 3640 | - |
Петропавловск-Камчатский | 2510 | 2700 | 2500 | - |
Печоры | 1550 | 2000 | 1500 | - |
Пинск | 1583 | 1853 | 1759 | - |
Подольск | 2386 | 2425 | 2500 | - |
Полтава | 927 | 1039 | 938 | - |
Прокопьевск | - | 2625 | 3250 | - |
Псков | 1682 | 2193 | 2400 | - |
Пушкино | 2080 | - | - | - |
Пятигорск | 2506 | 2616 | 1600 | 1500 |
Реутов | 2175 | 2500 | - | - |
Ржев | 1500 | - | - | - |
Ровно | 983 | 990 | 782 | - |
Рославль | - | 1525 | - | - |
Россошь | 1500 | - | - | - |
Ростов-на-Дону | 2005 | 2356 | 3264 | - |
Рубцовск | 1500 | 1575 | 1700 | - |
Рыбинск | 1500 | 1667 | 1750 | - |
Рязань | 1761 | 2082 | - | - |
Саки | - | 3000 | 4000 | - |
Салават | 1500 | 1500 | - | - |
Салехард | 2800 | - | - | 2000 |
Самара | 1648 | 2087 | 2699 | 1500 |
Санкт-Петербург | 2455 | 3542 | 4940 | 5278 |
Саранск | 1831 | 2400 | 5000 | - |
Сарапул | 1500 | 2183 | - | - |
Саратов | 1671 | 1987 | 2481 | 1500 |
Сатка | 1733 | 1600 | - | - |
Саяногорск | 1750 | - | - | - |
Саянск | 1500 | 1500 | - | - |
Светлогорск | 2725 | 3200 | - | - |
Севастополь | 2565 | 3152 | 3000 | - |
Северодвинск | 3233 | 4000 | - | - |
Северск | 1500 | - | - | - |
Сергиев Посад | 2320 | 2175 | - | - |
Серов | 1555 | 1626 | 1800 | - |
Серпухов | 1950 | 2500 | 2200 | - |
Симферополь | 2161 | 2616 | 3073 | - |
Славянск-на-Кубани | 1500 | - | 1500 | - |
Смоленск | 1701 | 1948 | 2416 | - |
Советская Гавань | 1500 | - | - | - |
Советский | 2000 | 2250 | 3500 | - |
Солигорск | 1720 | 1934 | 2319 | 3283 |
Сочи | 2694 | 3240 | 4681 | - |
Ставрополь | 1870 | 2517 | 3100 | - |
Старый Оскол | 1675 | 1500 | 4125 | - |
Стерлитамак | 1619 | 1778 | 1600 | - |
Ступино | 2000 | - | - | - |
Суздаль | 1833 | 1688 | - | - |
Сумы | 1090 | 1550 | - | - |
Сургут | 1968 | 2461 | 2782 | 4000 |
Сызрань | 1500 | 1550 | 1500 | - |
Сыктывкар | 1652 | 2184 | - | - |
Таганрог | 2141 | 2067 | 2167 | - |
Тамбов | 1709 | 1819 | 1685 | - |
Тараз | 1511 | 1173 | - | - |
Таштагол | 2000 | - | - | - |
Тверь | 1905 | 1810 | 2063 | - |
Темиртау | 1563 | - | - | - |
Тихорецк | - | 2500 | - | - |
Тобольск | 1786 | 2686 | 3367 | - |
Тольятти | 1808 | 1901 | 1951 | 2325 |
Томск | 2044 | 2587 | 3195 | - |
Туапсе | 1878 | 2236 | 2400 | - |
Туймазы | 1500 | 2000 | 2500 | - |
Тула | 1799 | 2126 | 2413 | - |
Тулун | 1500 | 1600 | - | - |
Тюмень | 1768 | 2142 | 2899 | - |
Углич | 2000 | - | - | - |
Удачный | 4250 | 3933 | - | - |
Ужгород | 1251 | - | - | - |
Ужур | 1500 | - | - | - |
Улан-Удэ | 1853 | 2170 | 2557 | - |
Ульяновск | 1541 | 2300 | 3000 | - |
Уральск | 1704 | 2317 | 2501 | - |
Усинск | 2000 | - | - | - |
Усолье-Сибирское | 1500 | 1500 | 3000 | - |
Уссурийск | 2932 | 3235 | 4000 | - |
Усть-Илимск | 1500 | 1533 | - | - |
Усть-Каменогорск | 139748 | 375473 | 2736 | - |
Усть-Катав | - | 1500 | - | - |
Усть-Кут | 1500 | - | - | - |
Уфа | 1910 | 2485 | 2985 | - |
Ухта | 1751 | 2204 | 2900 | 3000 |
Учалы | 1557 | 1500 | - | - |
Феодосия | 2143 | 2833 | 2167 | - |
Хабаровск | 2379 | 3043 | 1700 | - |
Ханты-Мансийск | 2210 | 3100 | 4000 | - |
Харьков | 1094 | 1817 | 1642 | - |
Херсон | - | 977 | - | - |
Химки | 2161 | 2767 | - | - |
Чайковский | 1500 | 1700 | - | 2200 |
Чебаркуль | 1500 | 1500 | - | - |
Чебоксары | 1586 | 1607 | 1883 | - |
Челябинск | 1919 | 2461 | 3752 | 9245 |
Череповец | 2003 | 2540 | - | - |
Чернигов | 977 | 1329 | - | - |
Черновцы | - | 834 | 938 | - |
Черногорск | 1654 | 2667 | - | - |
Чехов | 2500 | 2500 | - | - |
Чита | 1965 | 2552 | 3997 | - |
Шуя | 1500 | 1500 | - | - |
Шымкент | - | 2736 | 3127 | - |
Щёлково | 2365 | 2756 | - | - |
Экибастуз | 1954 | 1720 | - | - |
Электросталь | 1640 | 1950 | - | - |
Элиста | 1833 | - | - | - |
Энгельс | 1643 | 1844 | 2800 | - |
Южно-Сахалинск | 2842 | 3634 | 3566 | - |
Южноуральск | 1500 | 2000 | 1700 | - |
Якутск | 2328 | 2583 | - | - |
Ялта | 2329 | 3735 | 6000 | - |
Ярославль | 1761 | 1776 | 2198 | - |
В зависимости от интересов и предпочтений клиентов туристические компании предлагают разнообразные э....
Виды загородного отдыха - варианты размещения и деятельностиПредлагаю рассмотреть основные варианты размещения за городом, а также наиболее популярные у россиян....
Особенности инвестиций в жильё в ДубаеДубай - это активно развивающийся мегаполис с высоким уровнем безопасности, а также стабильной эконо....
Где найти недорогие новостройки в ПетербургеСегодня в городской черте найти такие предложения непросто. Но есть альтернатива: это ближайшие к го....
Раздел жилого помещения - причины и этапыРаздел жилого помещения - это процесс разделения права собственности на жилую недвижимость между нес....
Квартиры в ЖК «Новый Лесснер» в Санкт-Петербурге: варианты и планировкиВ престижной локации, на стыке двух благополучных районов Санкт-Петербурга, обустраивается современн....