Квартиры посуточно в городах России!
Узнайте как экономить на посуточной аренде жилья!
Как правильно выбрать квартиру для посуточной аренды!
Информация о средней стоимости коттеджей и квартир посуточно в городах России, Казахстана, Белоруси и Украины по данным портала YouRenta.Ru.
* При использовании информиации на сторонних сайтах ссылка на YouRenta.Ru обязательна.
Город | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Многокомнатные |
---|---|---|---|---|
Абакан | 2151 | 2921 | 3875 | 4967 |
Азов | 2400 | - | - | - |
Актау | 2537 | 2074 | - | - |
Актобе | 1642 | 2452 | 2818 | - |
Александров | 7000 | - | - | - |
Алматы | 2879 | 3189 | 3688 | - |
Алушта | 1780 | 2667 | - | - |
Альметьевск | 1500 | 1750 | 2500 | - |
Анапа | 2200 | 2500 | - | - |
Ангарск | 1720 | 2200 | 3000 | - |
Апатиты | - | 1500 | - | - |
Арзамас | 1714 | - | 1500 | - |
Армавир | 1567 | 1671 | 1500 | - |
Артём | 2750 | 3650 | 4250 | 4000 |
Архангельск | 1829 | 2045 | - | - |
Астана | 3046 | 4389 | 5597 | - |
Астрахань | 1790 | 2343 | 2678 | - |
Атырау | 3221 | - | - | - |
Ахтубинск | 1500 | 1500 | 1800 | - |
Ачинск | 1500 | - | - | - |
Балаково | 1600 | 1591 | 1538 | 1575 |
Балахна | 1500 | 1500 | - | - |
Балашиха | 2206 | 2625 | 3467 | - |
Балашов | 1500 | 1500 | - | - |
Барановичи | 1282 | 1562 | 1989 | - |
Барнаул | 1692 | 1980 | 2998 | - |
Батайск | 2000 | 1800 | - | - |
Белгород | 1723 | 2293 | 2771 | - |
Белово | 1500 | 1500 | 1600 | - |
Белогорск | 1500 | 1500 | - | - |
Белокуриха | 1500 | - | 2400 | - |
Белорецк | 1500 | - | - | - |
Бердск | 1820 | 3000 | - | - |
Березники | 1700 | 1682 | 1500 | - |
Бийск | 1500 | 1533 | 1733 | 1800 |
Биробиджан | 1500 | - | - | - |
Благовещенск | 2116 | 2300 | 1600 | - |
Бобруйск | 1403 | 1500 | 1579 | - |
Богучар | 1767 | 2500 | - | - |
Борисов | 1320 | 1593 | 1804 | - |
Борисоглебск | 1600 | - | - | - |
Боровичи | 1500 | 1600 | - | - |
Братск | 1500 | 1750 | - | - |
Брест | 2280 | 2744 | 2684 | - |
Брянск | 1636 | 2118 | 2492 | - |
Бугульма | 1667 | 2500 | 2800 | - |
Великие Луки | 1800 | - | - | - |
Великий Новгород | 1626 | 1972 | 3100 | - |
Великий Устюг | 3900 | 3325 | 2000 | - |
Верхний Уфалей | 1500 | 2400 | - | - |
Верхняя Салда | 1500 | - | - | - |
Видное | 2600 | 3200 | - | - |
Винница | 1294 | 1440 | 1349 | - |
Витебск | 1671 | 1933 | 2939 | - |
Владивосток | 2708 | 3337 | 2333 | - |
Владикавказ | 2692 | 2838 | 5000 | - |
Владимир | 1728 | 2304 | 2693 | 2500 |
Волгоград | 1721 | 2835 | 3357 | 3267 |
Волгодонск | 1550 | 2014 | - | - |
Волжский | 2556 | 2833 | - | - |
Вологда | 1994 | 2326 | 3000 | 4000 |
Воркута | 1800 | 2200 | - | - |
Воронеж | 1836 | 2387 | 2086 | - |
Воскресенск | 1800 | 1933 | 1900 | - |
Воткинск | - | - | 5000 | - |
Всеволожск | 1500 | - | - | - |
Вуктыл | - | - | 1500 | - |
Выборг | 2686 | 3000 | - | - |
Вязьма | 1500 | - | - | - |
Гатчина | 2111 | 2200 | 2433 | - |
Геленджик | 2319 | 4247 | 6800 | 10200 |
Глазов | 1700 | 1500 | - | - |
Гомель | 1660 | 2029 | 2255 | - |
Горно-Алтайск | 2000 | 3000 | - | - |
Гродно | 1602 | 2970 | 3642 | 5637 |
Губаха | 1500 | 1500 | - | - |
Губкин | 1500 | - | - | - |
Гусь-Хрустальный | 2000 | - | - | - |
Дзержинск | 1752 | 2424 | 3000 | - |
Дзержинский | 3300 | 3900 | - | - |
Димитровград | 2000 | 2395 | - | - |
Дмитров | 1900 | - | 3000 | - |
Днепропетровск | 1539 | 3025 | 3221 | - |
Домодедово | 2687 | 2425 | - | - |
Донецк | 4444 | 5366 | 4510 | - |
Евпатория | 2274 | 2125 | 4000 | - |
Егорьевск | - | 2000 | - | - |
Ейск | - | 2067 | 1850 | - |
Екатеринбург | 1619 | 2087 | 2867 | 3000 |
Елец | 1929 | 1900 | - | - |
Ессентуки | 1975 | 2350 | 4250 | - |
Железноводск | 1900 | 2518 | - | - |
Железногорск | 1600 | 1750 | - | - |
Железнодорожный | 1750 | 3000 | 3200 | - |
Житомир | 966 | 1020 | - | - |
Жуковский | 1900 | 2000 | 2500 | - |
Запорожье | 886 | 1168 | - | - |
Звенигород | 1800 | - | - | - |
Зеленогорск | 2315 | 2620 | - | 3800 |
Зеленоград | 2488 | 3400 | - | - |
Зеленоградск | 3150 | 3818 | - | - |
Зима | 1500 | - | - | - |
Златоуст | 1500 | 1500 | 1700 | - |
Иваново | 1548 | 1978 | 2400 | 1800 |
Ижевск | 1864 | 2076 | 2580 | 2250 |
Иркутск | 1998 | 2325 | 2782 | 5400 |
Ишим | 1500 | - | - | - |
Йошкар-Ола | 1923 | 2567 | - | - |
Казань | 2486 | 2718 | 3161 | 2300 |
Калининград | 2381 | 3429 | 9000 | - |
Калуга | 2607 | 3167 | 3700 | - |
Каменск-Уральский | 1500 | 2033 | 1500 | - |
Камышин | 1800 | 2000 | - | - |
Канск | 1933 | 2250 | - | - |
Кашин | - | 2000 | - | - |
Кемерово | 1669 | 1930 | 2156 | - |
Керчь | 1795 | 2200 | 3000 | - |
Киев | 2285 | 2966 | 3087 | 4026 |
Кинешма | 1500 | - | - | - |
Киров | 1789 | 2243 | 1900 | - |
Кировоград | 805 | 805 | - | - |
Кировск | 1800 | - | - | - |
Кисловодск | 3456 | 4063 | 4125 | - |
Клин | 2443 | 2250 | 10000 | - |
Когалым | 2200 | 2375 | - | - |
Кодинск | 1567 | 2000 | 2500 | - |
Коломна | 1825 | 1883 | - | - |
Кольчугино | 1520 | - | - | - |
Комсомольск-на-Амуре | 1600 | 2114 | 2500 | - |
Кондопога | 3000 | 3000 | - | - |
Копейск | 1500 | - | - | - |
Королёв | 1825 | 2000 | - | - |
Костанай | 142391 | 576907 | 723936 | - |
Костомукша | 1500 | - | - | - |
Кострома | 1777 | 3000 | 4000 | - |
Красногорск | 3658 | 4536 | 3279 | - |
Краснодар | 1806 | 2380 | 2664 | 4000 |
Краснокамск | 1567 | 2050 | 2100 | - |
Красноярск | 1844 | 2336 | 2666 | 3745 |
Кропоткин | 1500 | - | - | - |
Кстово | 1833 | 1700 | 2400 | - |
Кузнецк | 1500 | 1500 | - | - |
Кунгур | 1500 | 1500 | - | - |
Курган | 1596 | 1700 | 2000 | - |
Курск | 1876 | 2363 | 1775 | - |
Кызылорда | 2899 | 2952 | 3141 | - |
Лабинск | 2025 | 2000 | 3000 | - |
Ленинск-Кузнецкий | 1547 | 1571 | 2367 | - |
Лесосибирск | 1500 | - | - | - |
Липецк | 2420 | 2141 | 2233 | 2500 |
Лобня | 2425 | - | - | - |
Луганск | 4062 | 4201 | 2309 | - |
Луховицы | - | 1500 | 1500 | - |
Луцк | 805 | - | - | - |
Львов | 1852 | 2328 | - | - |
Люберцы | 2420 | 2500 | - | - |
Магнитогорск | 1926 | 2682 | 4250 | - |
Майкоп | 1850 | 1500 | - | 1500 |
Махачкала | 2007 | 2311 | 2300 | - |
Мегион | 1894 | 2000 | 3000 | - |
Междуреченск | 1550 | 1600 | 2500 | - |
Миасс | 1664 | 2045 | 1550 | - |
Минеральные Воды | 2086 | 2725 | 8500 | - |
Минск | 2499 | 2674 | 4452 | - |
Минусинск | 1514 | 1500 | - | - |
Мирный | 2800 | 3800 | - | - |
Могилев | 1400 | 2382 | 2706 | - |
Мозырь | 1069 | 1324 | 1477 | - |
Мончегорск | 1500 | 1500 | - | - |
Москва | 2804 | 3436 | 4248 | 5762 |
Мурманск | 2064 | 2800 | 1500 | - |
Муром | 1733 | 1567 | - | - |
Мытищи | 2190 | 2698 | 2700 | - |
Набережные Челны | 1963 | 1938 | 2600 | - |
Надым | 2500 | 3200 | - | - |
Нальчик | 1580 | - | - | - |
Находка | 2000 | - | - | - |
Невинномысск | 1500 | 1500 | - | - |
Нерюнгри | 2500 | 2475 | 4000 | - |
Нефтекамск | 1667 | 2167 | 2500 | 1500 |
Нефтеюганск | 2209 | 2350 | - | - |
Нижневартовск | 2151 | 2941 | 4388 | - |
Нижнекамск | 2500 | 1591 | 2125 | - |
Нижний Новгород | 1863 | 3168 | 3618 | 2950 |
Нижний Тагил | 1675 | 2000 | 2500 | - |
Николаев | 3157 | 4486 | - | - |
Новокузнецк | 1862 | 2370 | 3245 | - |
Новомосковск | 1500 | - | - | - |
Новополоцк | 1208 | 1546 | 1369 | - |
Новороссийск | 2029 | 2957 | 1900 | - |
Новосибирск | 1876 | 2434 | 3076 | 3470 |
Новотроицк | 1500 | - | 1500 | - |
Новочебоксарск | 1500 | 1500 | - | - |
Новочеркасск | 1738 | 2043 | 3025 | 1500 |
Новый Уренгой | 3702 | 4748 | 5469 | - |
Ногинск | 2767 | 4000 | 4500 | - |
Норильск | 3320 | 3888 | 8000 | - |
Ноябрьск | 1750 | 2500 | - | - |
Нягань | 1733 | - | - | - |
Обнинск | 1500 | - | - | - |
Одесса | 2776 | 5181 | 8637 | 4993 |
Одинцово | 2327 | 2750 | - | - |
Октябрьский | 1500 | 1500 | - | - |
Омск | 1770 | 2053 | 2735 | - |
Орел | 1794 | 2515 | 2700 | - |
Оренбург | 1564 | 1733 | 2329 | - |
Орск | 1600 | 1800 | 1500 | - |
Орша | 1196 | 1171 | 1893 | 1369 |
Павловский Посад | 1800 | 1500 | - | 1500 |
Павлодар | 1288 | 2416 | 2577 | - |
Пенза | 1851 | 2143 | 3500 | - |
Первоуральск | 1500 | - | - | - |
Переславль-Залесский | 2000 | - | - | - |
Пермь | 2042 | 2439 | 2938 | 5500 |
Петрозаводск | 1877 | 2349 | 3640 | - |
Петропавловск-Камчатский | 2510 | 2700 | 2500 | - |
Печоры | 1550 | 2000 | 1500 | - |
Пинск | 1631 | 1933 | 1812 | - |
Подольск | 2386 | 2425 | 2500 | - |
Полтава | 955 | 1070 | 966 | - |
Прокопьевск | - | 2625 | 3250 | - |
Псков | 1682 | 2193 | 2400 | - |
Пушкино | 2080 | - | - | - |
Пятигорск | 2521 | 2637 | 1600 | 1500 |
Реутов | 2175 | 2500 | - | - |
Ржев | 1500 | - | - | - |
Ровно | 1012 | 1020 | 805 | - |
Рославль | - | 1525 | - | - |
Россошь | 1500 | - | - | - |
Ростов-на-Дону | 2015 | 2348 | 3264 | - |
Рубцовск | 1500 | 1575 | 1700 | - |
Рыбинск | 1500 | 1667 | 1750 | - |
Рязань | 1761 | 2082 | - | - |
Саки | - | 3000 | 4000 | - |
Салават | 1500 | 1500 | - | - |
Салехард | 2800 | - | - | 2000 |
Самара | 1647 | 2071 | 2699 | 1500 |
Санкт-Петербург | 2469 | 3537 | 4940 | 5278 |
Саранск | 1831 | 2400 | 5000 | - |
Сарапул | 1500 | 2183 | - | - |
Саратов | 1677 | 2000 | 2481 | 1500 |
Сатка | 1733 | 1600 | - | - |
Саяногорск | 1750 | - | - | - |
Саянск | 1500 | 1500 | - | - |
Светлогорск | 2725 | 3200 | - | - |
Севастополь | 2586 | 3238 | 3000 | - |
Северодвинск | 3233 | 4000 | - | - |
Северск | 1500 | - | - | - |
Сергиев Посад | 2875 | 2000 | - | - |
Серов | 1555 | 1626 | 1800 | - |
Серпухов | 1950 | 2500 | 2200 | - |
Симферополь | 2218 | 2616 | 3323 | - |
Славянск-на-Кубани | 1500 | - | 1500 | - |
Смоленск | 1743 | 1999 | 2475 | - |
Советская Гавань | 1500 | - | - | - |
Советский | 2000 | 2250 | 3500 | - |
Солигорск | 1772 | 1993 | 2389 | 3382 |
Сочи | 2704 | 3095 | 4499 | - |
Ставрополь | 1847 | 2318 | 3133 | - |
Старый Оскол | 1675 | 1500 | 4125 | - |
Стерлитамак | 1619 | 1778 | 1600 | - |
Ступино | 2000 | - | - | - |
Суздаль | 2056 | 1813 | - | - |
Сумы | 1123 | 1597 | - | - |
Сургут | 1969 | 2461 | 2693 | 4000 |
Сызрань | 1500 | 1550 | 1500 | - |
Сыктывкар | 1652 | 2184 | - | - |
Таганрог | 2112 | 2011 | 2167 | - |
Тамбов | 1715 | 1819 | 1685 | - |
Тараз | 1557 | 1208 | - | - |
Таштагол | 2000 | - | - | - |
Тверь | 1976 | 1932 | 2063 | - |
Темиртау | 1611 | - | - | - |
Тихорецк | - | 2500 | - | - |
Тобольск | 1786 | 2686 | 3367 | - |
Тольятти | 1811 | 1901 | 1951 | 2325 |
Томск | 2046 | 2633 | 3195 | - |
Туапсе | 1878 | 2236 | 2400 | - |
Туймазы | 1500 | 2000 | 2500 | - |
Тула | 1790 | 2126 | 2413 | - |
Тулун | 1500 | 1600 | - | - |
Тюмень | 1769 | 2142 | 2899 | - |
Углич | 2000 | - | - | - |
Удачный | 4250 | 3933 | - | - |
Ужгород | 1288 | - | - | - |
Ужур | 1500 | - | - | - |
Улан-Удэ | 1853 | 2170 | 2557 | - |
Ульяновск | 1541 | 2300 | 3000 | - |
Уральск | 1755 | 2387 | 2577 | - |
Усинск | 2000 | - | - | - |
Усолье-Сибирское | 1500 | 1500 | 3000 | - |
Уссурийск | 2932 | 3235 | 4000 | - |
Усть-Илимск | 1500 | 1533 | - | - |
Усть-Каменогорск | 143964 | 386802 | 2818 | - |
Усть-Катав | - | 1500 | - | - |
Усть-Кут | 1500 | - | - | - |
Уфа | 1914 | 2356 | 2985 | - |
Ухта | 1751 | 2204 | 2900 | 3000 |
Учалы | 1557 | 1500 | - | - |
Феодосия | 2143 | 2833 | 2167 | - |
Хабаровск | 2379 | 3043 | 1700 | - |
Ханты-Мансийск | 2210 | 3100 | 4000 | - |
Харьков | 1127 | 1872 | 1691 | - |
Херсон | - | 1007 | - | - |
Химки | 2161 | 2720 | - | - |
Чайковский | 1500 | 1700 | - | 2200 |
Чебаркуль | - | 1500 | - | - |
Чебоксары | 1590 | 1616 | 1883 | - |
Челябинск | 1934 | 2461 | 3769 | 9245 |
Череповец | 2003 | 2540 | - | - |
Чернигов | 1007 | 1369 | - | - |
Черновцы | - | 859 | 966 | - |
Черногорск | 1654 | 2667 | - | - |
Чехов | 2500 | 2500 | - | - |
Чита | 1965 | 2552 | 3997 | - |
Шуя | 1500 | 1500 | - | - |
Шымкент | - | 2818 | 3221 | - |
Щёлково | 2365 | 2756 | - | - |
Экибастуз | 2013 | 1772 | - | - |
Электросталь | 1640 | 1950 | - | - |
Элиста | 1833 | - | - | - |
Энгельс | 1643 | 1844 | 2800 | - |
Южно-Сахалинск | 2842 | 3634 | 3566 | - |
Южноуральск | 1500 | 2000 | 1700 | - |
Якутск | 2328 | 2583 | - | - |
Ялта | 2329 | 3735 | 6000 | - |
Ярославль | 1779 | 1776 | 2198 | - |
В зависимости от интересов и предпочтений клиентов туристические компании предлагают разнообразные э....
Виды загородного отдыха - варианты размещения и деятельностиПредлагаю рассмотреть основные варианты размещения за городом, а также наиболее популярные у россиян....
Особенности инвестиций в жильё в ДубаеДубай - это активно развивающийся мегаполис с высоким уровнем безопасности, а также стабильной эконо....
Где найти недорогие новостройки в ПетербургеСегодня в городской черте найти такие предложения непросто. Но есть альтернатива: это ближайшие к го....
Раздел жилого помещения - причины и этапыРаздел жилого помещения - это процесс разделения права собственности на жилую недвижимость между нес....
Квартиры в ЖК «Новый Лесснер» в Санкт-Петербурге: варианты и планировкиВ престижной локации, на стыке двух благополучных районов Санкт-Петербурга, обустраивается современн....